Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Тип электродвигателя | Номинальная мощность Nном, кВт | Номинальное напряжение Uном, В | Ток якоря I, A | Номинальная частота вращения nном, мин-1 | ||
УХЛ4 | О4 | УХЛ4 | О4 | |||
2ПБ-90М 2ПБ-90МГ |
0,13 | 0,118 | 110 | 2,05 | 1,86 | 800 |
220 | 1,05 | 0,95 | 750 | |||
0,18 | 0,16 | 110 | 2,62 | 2,34 | 1000 | |
220 | 1,29 | 1,15 | ||||
0,28 | 0,25 | 110 | 3,63 | 3,25 | 1600 | |
220 | 1,82 | 1,63 | 1500 | |||
0,4 | 0,355 | 110 | 4,9 | 4,35 | 2360 | |
220 | 2,46 | 2,19 | 2200 | |||
0,55 | 0,5 | 110 | 6,68 | 6,1 | 3000 | |
220 | 3,29 | 3 |
|
Тип | Размеры, мм | Масса, кг, не более | ||||||||||||||||||||||
b1 | b10 | b31 | b11 | d1 | d10 | d20 | d22 | d24 | d30 | L1 | L10 | L11 | L30 | L31 | L34 | L38 | h | h1 | h5 | h10 | h31 | t1 | ||
2ПБ90МГ | 5 | 140 | 150 | 175 | 16 | 10 | 130 | М8 | 160 | 200 | 40 | 125 | 155 | 445 | 56 | 145 | 405 | 90 | 5 | 18 | 10 | 217 | 3 | 32 |
Тип двигателя
|
Постоянного тока |
Мощность, кВт
|
0,4 |
Режим работы
|
S1 |
Частота вращения номинальная, об/мин
|
2360 |
Частота вращения максимальная, об/мин
|
4000 |
Высота оси вращения, мм
|
90 |
Степень защиты
|
IP44 |
Направление вращения вала
|
реверсивное |
Наличие тахогенератора
|
да |
Длина, мм
|
445 |
Ширина, мм
|
200 |
Высота, мм
|
217 |
Вес, кг
|
32 |
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.