Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Тип электродвигателя | Номинальная мощность NНОМ, кВт | Номинальное напряжение UНОМ, В | Ток якоря I, A | Номинальная частота вращения nНОМ, мин-1 | ||
УХЛ4 | О4 | УХЛ4 | О4 | |||
2ПБ-90L 2ПБ-90LГ |
0,18 | 0,16 | 110 | 2,63 | 2,34 | 750 |
220 | 1,29 | 1,15 | ||||
0,25 | 0,224 | 110 | 3,44 | 3,09 | 1000 | |
220 | 1,69 | 1,52 | 1120 | |||
0,37 | 0,33 | 110 | 4,65 | 4,23 | 1500 | |
220 | 2,28 | 2,08 | ||||
0,53 | 0,475 | 110 | 6,26 | 5,63 | 2200 | |
220 | 3,09 | 2,78 | 2240 | |||
0,75 | 0,67 | 110 | 8,6 | 7,7 | 3000 | |
220 | 4,24 | 3,8 | 3150 |
|
Тип | Размеры, мм | Масса, кг, не более | ||||||||||||||||||||||
b1 | b10 | b31 | b11 | d1 | d10 | d20 | d22 | d24 | d30 | L1 | L10 | L11 | L30 | L31 | L34 | L38 | h | h1 | h5 | h10 | h31 | t1 | ||
2ПБ90LГ | 5 | 140 | 150 | 175 | 16 | 10 | 130 | М8 | 160 | 200 | 40 | 125 | 155 | 470 | 56 | 157 | 420 | 90 | 5 | 18 | 10 | 217 | 3 | 35 |
Тип двигателя
|
Постоянного тока |
Мощность, кВт
|
0,53 |
Режим работы
|
S1 |
Частота вращения номинальная, об/мин
|
2240 |
Частота вращения максимальная, об/мин
|
4000 |
Высота оси вращения, мм
|
90 |
Степень защиты
|
IP44 |
Направление вращения вала
|
реверсивное |
Наличие тахогенератора
|
да |
Длина, мм
|
470 |
Ширина, мм
|
200 |
Высота, мм
|
217 |
Вес, кг
|
35 |
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.