Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД, % | |
Номинальная | Максимальная | ||||
2ПБ112МУХЛ4, 2ПБ112МГУХЛ4 | 0,34 | 110 | 800 | 3000 | 60,5 |
220 | 750 | 2500 | 59,5 | ||
0,45 | 110 | 1060 | 4000 | 64,5 | |
220 | 1060 | 4000 | 66 | ||
0,75 | 110 | 1500 | 4000 | 70 | |
220 | 1500 | 4000 | 71 | ||
1,1 | 110 | 2200 | 4000 | 74 | |
220 | 2200 | 4000 | 75 | ||
1,4 | 110 | 3000 | 4000 | 78,5 | |
220 | 3000 | 4000 | 78,5 |
Тип двигателя
|
Постоянного тока |
Мощность, кВт
|
0,75 |
Режим работы
|
S1 |
Частота вращения номинальная, об/мин
|
1500 |
Частота вращения максимальная, об/мин
|
4000 |
Высота оси вращения, мм
|
112 |
Степень защиты
|
IP44 |
Направление вращения вала
|
реверсивное |
Наличие тахогенератора
|
да |
Вес, кг
|
56 |
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.