Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД, % | |
Номинальная | Максимальная | ||||
2ПБ112LУХЛ4, 2ПБ112LГУХЛ4 | 0,5 | 110 | 800 | 3000 | 65 |
220 | 800 | 2500 | 65,5 | ||
0,63 | 110 | 1000 | 4000 | 68,5 | |
220 | 1060 | 3500 | 68,5 | ||
1 | 110 | 1600 | 4000 | 74 | |
220 | 1500 | 4000 | 75 | ||
1,5 | 110 | 2240 | 4000 | 79 | |
220 | 2240 | 4000 | 80 | ||
2 | 110 | 3000 | 4000 | 81 | |
220 | 3150 | 4000 | 81 |
Тип двигателя
|
Постоянного тока |
Мощность, кВт
|
2 |
Режим работы
|
S1 |
Частота вращения номинальная, об/мин
|
3000 |
Частота вращения максимальная, об/мин
|
4000 |
Высота оси вращения, мм
|
112 |
Степень защиты
|
IP44 |
Направление вращения вала
|
реверсивное |
Наличие тахогенератора
|
да |
Вес, кг
|
65 |
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.