Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД, % | |
Номинальная | Максимальная | ||||
2ПБ160LУХЛ4, 2ПБ160LГУХЛ4 | 2,5 | 110 | 750 | 3000 | 78,5 |
220 | 800 | 2500 | 79,5 | ||
440 | 800 | 2000 | 79 | ||
3,2 | 110 | 1060 | 4000 | 82 | |
220 | 1060 | 3000 | 82,5 | ||
440 | 1060 | 2500 | 83 | ||
5,3 | 220 | 1500 | 4000 | 85,5 | |
440 | 1500 | 3750 | 86,5 | ||
7,5 | 220 | 2240 | 4000 | 88 | |
440 | 2240 | 4000 | 88 | ||
8,1 | 220 | 3350 | 4000 | 86,5 | |
440 | 3000 | 4000 | 88 |
|
Тип | Размеры, мм | Масса, кг при исполнении | ||||||
b10 | d1 | d20 | d30 | l10 | l30 | ІМ1001 | ІМ3601 | |
2ПБ160LГ | 254 | 38 | 265 | 314 | 149 | 850 | 165 | 170 |
Тип двигателя
|
Постоянного тока |
Мощность, кВт
|
8,1 |
Режим работы
|
S1 |
Частота вращения номинальная, об/мин
|
3000 |
Частота вращения максимальная, об/мин
|
3000 |
Высота оси вращения, мм
|
160 |
Степень защиты
|
IP44 |
Направление вращения вала
|
реверсивное |
Наличие тахогенератора
|
да |
Длина, мм
|
850 |
Ширина, мм
|
314 |
Вес, кг
|
165 |
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.