Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Типоразмер вентилятора |
Исп |
Мощность двигателя, кВт |
Частота вращения раб. колеса, об/мин |
Параметры в рабочей зоне |
Масса, не более кг |
Виброизоляторы |
||
Производ., м3/час |
Полное давление, Па |
Тип |
Кол |
|||||
№2 |
1 | 0,09 | 1500 | 200-410 | 100-20 | 15 | ДО38 | 4 |
0,25 | 1500 | 250-450 | 120-30 | |||||
0,25 | 3000 | 450-970 | 470-140 | |||||
№2,5 |
1 | 0,12 | 1500 | 650-950 | 200-90 | 16 | ДО38 | 4 |
0,18 | 1500 | 650-990 | 200-90 | |||||
0,25 | 1500 | 400-1000 | 200-90 | |||||
0,37 | 1500 | 345-1035 | 210-100 | |||||
0,55 | 1500 | 450-1050 | 210-100 | |||||
0,75 | 1500 | 650-1050 | 210-100 | |||||
0,37 | 3000 | 550-1650 | 490-300 | |||||
0,55 | 3000 | 525-2000 | 695-275 | |||||
0,75 | 3000 | 550-2050 | 700-300 | |||||
1,1 | 3000 | 600-2100 | 750-340 | |||||
1,5 | 3000 | 650-2150 | 780-370 | |||||
№3,15 |
1 | 0,18 | 1500 | 760-1820 | 185-110 | 27 |
ДО38 |
4 |
0,25 | 1500 | 850-1840 | 280-130 | |||||
0,37 | 1500 | 900-1950 | 370-130 | |||||
0,55 | 1500 | 1000-2030 | 400-140 | |||||
0,75 | 1500 | 1050-2230 | 430-140 | |||||
1,1 | 1500 | 1100-2290 | 450-200 | |||||
1,1 | 3000 | 1050-3200 | 1030-280 | |||||
1,5 | 3000 | 1115-3455 | 1340-270 | |||||
2,2 | 3000 | 1500-3800 | 1350-270 | |||||
3,0 | 3000 | 1500-4000 | 1350-680 | |||||
№4 |
1 | 0,25 | 1000 | 1400-2700 | 210-120 | 47 |
ДО38 (39) |
4 |
0,37 | 1000 | 1300-2700 | 270-180 | |||||
0,55 | 1000 | 1300-2800 | 300-200 | |||||
0,75 | 1000 | 1300-2800 | 320-210 | |||||
0,55 | 1500 | 2100-4400 | 480-214 | |||||
0,75 | 1500 | 2200-4500 | 500-200 | |||||
1,1 | 1500 | 2410-4510 | 530-210 | |||||
4,0 | 3000 | 2800-7500 | 2060-1245 | |||||
5,5 | 3000 | 4300-8300 | 2200-1250 | |||||
№5 |
1 | 0,55 | 1000 | 2750-4100 | 340-215 | 65 | ДО39 | 5 |
0,75 | 1000 | 3000-5615 | 405-225 | |||||
1,1 | 1000 | 3080-5700 | 460-315 | |||||
2,2 | 1000 | 3100-5700 | 470-320 | |||||
1,1 | 1500 | 2550-7950 | 900-270 | |||||
1,5 | 1500 | 2600-8110 | 950-300 | |||||
2,2 | 1500 | 2600-8500 | 960-400 | |||||
3,0 | 1500 | 2605-9200 | 980-470 | |||||
4,0 | 1500 | 2605-9250 | 1000-650 | |||||
№6.3 |
1 | 1,1 | 1000 | 4700-8300 | 380-350 | 127 | ДО40 | 5 |
1,5 | 1000 | 4800-10000 | 470-350 | |||||
2,2 | 1000 | 4990-11800 | 640-360 | |||||
3,0 | 1000 | 6200-12000 | 750-530 | |||||
4,0 | 1500 | 8530-15260 | 1095-300 | |||||
5,5 | 1500 | 8600-17000 | 1220-400 | |||||
7,5 | 1500 | 8880-18700 | 1465-430 | |||||
11,0 | 1500 | 9200-19800 | 1550-700 | |||||
№8 |
1 | 3,0 | 750 | 7500-10600 | 650-500 | 225 | ДО41 | 6 |
4,0 | 750 | 7500-10900 | 650-400 | |||||
5,5 | 750 | 7550-11800 | 690-380 | |||||
4,0 | 1000 | 9500-17000 | 740-270 | |||||
5,5 | 1000 | 9600-21490 | 1045-290 | |||||
7,5 | 1000 | 12000-23000 | 1150-580 | |||||
11,0 | 1000 | 13000-24000 | 1280-700 | |||||
18,5 | 1500 | 15000-31000 | 1900-1000 | |||||
22,0 | 1500 | 15100-32000 | 1950-1050 | |||||
№8 |
5 | 5,5 | 960 (960) | 9900-19600 | 1000-450 | 375 | ДО41 | 6 |
7,5 | 960 (1120) | 11000-23000 | 1300-550 | |||||
11,0 | 1000 (1280) | 12000-24500 | 1450-750 |
Мощность, кВт
|
7,5 |
Исполнение
|
схема 1 |
Количество лопаток
|
12 (13) |
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.