Электродвигатели серии 4АМ
Электродвигатели 4АМ - асинхронные, трехфазные, с короткозамкнутым ротором, работающие при частоте в 50 Гц переменного тока.
Данные электродвигатели являются предшественниками серии АИР.
Степень защиты: IP23, IP44 (смотри маркировку).
Запыленность воздуха: для IP23 не более 2 мг/м.куб., а для IP44 не более 10 мг/м.куб.
Данные электродвигатели являются предшественниками серии АИР.
Степень защиты: IP23, IP44 (смотри маркировку).
Запыленность воздуха: для IP23 не более 2 мг/м.куб., а для IP44 не более 10 мг/м.куб.
РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ
Пример: 4АМ-315-М6-У3, где:4АМ - название серии, (М - модификация - доработанная версия двигателей 4А);
Если после 4АМ стоит буква Н, то значит исполнение по способу защиты IP23, отсутствие буквы означает исполнение IP44;
315 - высота оси вращения, мм;
М - установочный размер по длине станины: буквы S, М или L (маленький, средний или большой);
6 - число полюсов (одна или две цифры);
У3 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
Купить Электродвигатель 4АМ в Екатеринбурге по цене от производителя. Доставка транспортными компаниями во все регионы России и страны СНГ. Большое количество моделей в наличии на складе. Возможна частичная/полная отсрочка платежа. Для получения дополнительной информации Вы можете отправить запрос на электронную почту ekb@energo1.com. Специалисты помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вариант!
| Марка двигателя | Мощность, кВт | Скольжение, % | КПД, % | Коэф. мощности | Ммакс/Мн | Мп/Мн | Ммин/Мн | Iп/Iн |
| Синхронная частота вращения 3000 об/мин | ||||||||
| 4ААМ56А2 | 0,18 | 8 | 66 | 0,76 | 2,2 | 2 | 1,2 | 5 |
| 4ААМ56В2 | 0,25 | 8 | 68 | 0,77 | 2,2 | 2 | 1,2 | 5 |
| 4АМ63А2 | 0,37 | 8,3 | 70 | 0,86 | 2,2 | 2 | 1,2 | 5 |
| 4АМ63В2 | 0,55 | 8,5 | 73 | 0,86 | 2,2 | 2 | 1,2 | 5 |
| 4АМ71А2 | 0,75 | 5,3 | 77 | 0,87 | 2,2 | 2 | 1,2 | 5,5 |
| 4АМ71В2 | 1,1 | 6,3 | 77,5 | 0,87 | 2,2 | 2 | 1,2 | 5,5 |
| 4АМ80А2 | 1,5 | 5 | 81 | 0,85 | 2,2 | 2 | 1,2 | 6,5 |
| 4АМ80В2 | 2,2 | 5 | 83 | 0,87 | 2,2 | 2 | 1,2 | 6,5 |
| 4АМ90L2 | 3 | 5,4 | 84,5 | 0,88 | 2,2 | 2 | 1,2 | 6,5 |
| 4АМ100S2 | 4 | 4 | 86,5 | 0,89 | 2,2 | 2 | 1,2 | 7,5 |
| 4АМ100L2 | 5,5 | 4 | 87,5 | 0,91 | 2,2 | 2 | 1,2 | 7,5 |
| 4АМ112М2 | 7,5 | 2,6/2,5 | 87,5 | 0,88 | 2,2 | 2/2,1 | 1 | 7,5 |
| 4АМ132М2 | 11 | 3,1/2,3 | 88 | 0,9 | 2,2 | 1,6/1,8 | 1 | 7,5 |
| 4АМ160S2 | 15 кВт | 2,3/3 | 88 | 0,91/0,9 | 2,2/2,7 | 1,4/1,6 | 1/1,3 | 7,5/7 |
| 4АМ160М2 | 18,5 кВт | 2,3/3 | 88,5/89 | 0,92/0,9 | 2,2/2,7 | 1,4/1,6 | 1/1,3 | 7,5/7 |
| 4АМ180S2 | 22 кВт | 2/2,5 | 88,5 | 0,91/0,89 | 2,2/2,7 | 1,4/1,5 | 1/1,3 | 7,5 |
| 4АМ180М2 | 30 кВт | 1,9/2 | 90,5/91 | 0,9/0,89 | 2,2/2,7 | 1,4/1,5 | 1/1,3 | 7,5 |
| 4АМ200М2 | 37 кВт | 1,9/2 | 90/91 | 0,89 | 2,2/2,8 | 1,4 | 1/1,2 | 7,5/7 |
| 4АМ200L2 | 45 кВт | 1,8/2 | 91 | 0,9/0,89 | 2,2/2,8 | 1,4 | 1/1,2 | 7,5/7 |
| 4АМ225М2 | 55 кВт | 2,1/2 | 91 | 0,92 | 2,2/2,8 | 1,2/1,4 | 1/1,2 | 7,5 |
| 4АМ250S2 | 75 кВт | 1,4/2 | 91 | 0,89 | 2,2/2,8 | 1,2/1,4 | 1/1,2 | 7,5 |
| 4АМ250М2 | 90 кВт | 1,4/2 | 92 | 0,9 | 2,2/2,8 | 1,2/1,4 | 1/1,2 | 7,5 |
| 4АМ280S2 | 110 кВт | 2 | 91 | 0,89 | 2,2 | 1,2 | 1 | 7 |
| 4АМ280М2 | 132 кВт | 2 | 91,5 | 0,89 | 2,2 | 1,2 | 1 | 7 |
| 4АМ315S2 | 160 кВт | 1,9 | 92 | 0,9 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 |
| 4АМ315М2 | 200 кВт | 1,9 | 92,5 | 0,9 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 |
| 4АМ355S2 | 250 кВт | 1,9 | 92,5 | 0,9 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 |
| 4АМ355М2 | 315 кВт | 2 | 93 | 0,91 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин | ||||||||
| 4ААМ56А4 | 0,12 | 8 | 63 | 0,66 | 2,2 | 2 | 1,2 | 5 |
| 4ААМ56В4 | 0,18 | 8,7 | 64 | 0,64 | 2,2 | 2 | 1,2 | 5 |
| 4ААМ63А4 | 0,25 | 8 | 68 | 0,65 | 2,2 | 2 | 1,2 | 5 |
| 4ААМ63В4 | 0,37 | 9 | 68 | 0,69 | 2,2 | 2 | 1,2 | 5 |
| 4АМ71А4 | 0,55 | 8,7 | 70,5 | 0,7 | 2,2 | 2 | 1,6 | 4,5 |
| 4АМ71В4 | 0,75 | 8,7 | 72 | 0,73 | 2,2 | 2 | 1,6 | 4,5 |
| 4АМ80А4 | 1,1 | 6,7 | 75 | 81 | 2,2 | 2 | 1,6 | 5 |
| 4АМ80В4 | 1,5 | 6,7 | 77 | 0,83 | 2,2 | 2 | 1,6 | 5 |
| 4АМ90L4 | 2,2 | 5,4 | 80 | 83 | 2,2 | 2 | 1,6 | 6 |
| 4АМ100S4 | 3 | 5,3 | 82 | 0,83 | 2,2 | 2 | 1,6 | 6,5 |
| 4АМ100L4 | 4 | 5,3 | 84 | 0,84 | 2,2 | 2 | 1,6 | 6 |
| 4АМ112М4 | 5,5 | 5 | 85,5 | 0,86 | 2,2 | 2 | 1,6 | 7 |
| 4АМ132S4 | 7,5 | 3 | 87,5 | 0,86 | 2,2 | 2 | 1,6 | 7,5 |
| 4АМ132М4 | 11 | 2,8 | 87,5 | 0,86 | 2,2 | 2 | 1,6 | 7,5 |
| 4АМ160S4 | 15 | 2,7/2,5 | 89 | 0,88 | 2,2/2,6 | 1,4/1,6 | 1/1,3 | 7/7,5 |
| 4АМ160М4 | 18,5 | 2,7/2 | 90 | 0,88 | 2,2/2,6 | 1,4/1,6 | 1/1,3 | 7/7,5 |
| 4АМ180S4 | 22 | 2 | 90/90,5 | 0,9/0,89 | 2,2/2,5 | 1,4/1,6 | 1/1,3 | 7/6,5 |
| 4АМ180М4 | 30 | 2 | 91 | 0,89 | 2,2/2,5 | 1,4/1,5 | 1/1,3 | 7/6,5 |
| 4АМ200М4 | 37 | 1,7/2 | 91,5 | 0,9/0,89 | 2,2/2,4 | 1,4/1,5 | 1/1,2 | 7/6,5 |
| 4АМ200L4 | 45 | 1,8/2 | 92 | 0,9/0,89 | 2,2/2,4 | 1,4/1,5 | 1/1,2 | 7/6,5 |
| 4АМ225М4 | 55 | 2 | 92,5 | 0,9/0,89 | 2,2 | 1,2/1,4 | 1/1,2 | 7/6,5 |
| 4АМ250S4 | 75 | 1,4 | 93 | 0,9 | 2,2 | 1,2/1,3 | 1/1,2 | 7/6,5 |
| 4АМ250М4 | 90 | 1,3 | 93 | 0,91 | 2,2 | 1,2/1,3 | 1/1,2 | 7/6,5 |
| 4АМ280S4 | 110 | 2,3 | 92,5 | 0,9 | 2 | 1,2 | 1 | 7 |
| 4АМ280М4 | 132 | 2,3 | 93 | 0,9 | 2 | 1,2 | 1 | 6,5 |
| 4АМ315S4 | 160 | 2 | 93,5 | 0,91 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 |
| 4АМ315М4 | 200 | 1,7 | 94 | 0,92 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 |
| 4АМ355S4 | 250 | 1,7 | 94,5 | 0,92 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 |
| 4АМ355М4 | 315 | 1,7 | 94,5 | 0,92 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 |
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин | ||||||||
| 4ААМ63А6 | 0,18 | 11,5 | 56 | 0,62 | 2,2 | 2 | 1,2 | 4 |
| 4ААМ63В6 | 0,25 | 10,8 | 59 | 0,62 | 2,2 | 2 | 1,2 | 4 |
| 4АМ71А6 | 0,37 | 8 | 64,5 | 0,69 | 2,2 | 2 | 1,6 | 4 |
| 4АМ71В6 | 0,55 | 8 | 67,5 | 0,71 | 2,2 | 2 | 1,6 | 4 |
| 4АМ80А6 | 0,75 | 8 | 69 | 0,74 | 2,2 | 2 | 1,6 | 4 |
| 4АМ80В6 | 1,1 | 8 | 74 | 0,74 | 2,2 | 2 | 1,6 | 4 |
| 4АМ90L6 | 1,5 | 6,4 | 75 | 0,74 | 2,2 | 2 | 1,6 | 5,5 |
| 4АМ100L6 | 2,2 | 5,1 | 81 | 0,73 | 2,2 | 2 | 1,6 | 5,5 |
| 4АМ112МА6 | 3 | 5,5 | 81 | 0,76 | 2,2 | 2 | 1,6 | 6 |
| 4АМ112МВ6 | 4 | 5,1 | 82 | 0,81 | 2,2 | 2 | 1,6 | 6 |
| 4АМ132S6 | 5,5 | 4,1 | 85 | 0,8 | 2,2 | 2 | 1,6 | 7 |
| 4АМ132М6 | 7,5 | 3,2 | 85,5 | 0,81 | 2,2 | 2 | 1,6 | 7 |
| 4АМ160S6 | 11 | 3/2,5 | 86/86,5 | 0,86/0,82 | 2/2,5 | 1,2/1,5 | 1/1,3 | 6/6,5 |
| 4АМ160М6 | 15 | 3/2,5 | 87,5/88 | 0,87/0,82 | 2/2,5 | 1,2/1,5 | 1/1,3 | 6/6,5 |
| 4АМ180М6 | 18,5 | 2,7/2,5 | 88 | 0,87/0,85 | 2 | 1,2/1,5 | 1/1,3 | 6/6,5 |
| 4АМ200М6 | 22 | 2,5/2 | 90 | 0,9/0,86 | 2/2,3 | 1,2/1,5 | 1/1,3 | 6,5 |
| 4АМ200L6 | 30 | 2,3/2 | 90,5 | 0,9/0,86 | 2/2,3 | 1,2/1,5 | 1/1,3 | 6,5 |
| 4АМ225М6 | 37 | 2 | 91 | 0,89/0,86 | 2 | 1,2/1,5 | 1/1,2 | 6,5 |
| 4АМ250S6 | 45 | 1,5 | 91,5 | 0,89/0,85 | 2 | 1,2/1,3 | 1/1,1 | 7/6,5 |
| 4АМ250М6 | 55 | 1,5 | 92 | 0,88/0,85 | 2 | 1,2/1,3 | 1/1,1 | 7/6,5 |
| 4АМ280S6 | 75 | 2 | 92 | 0,89 | 1,9 | 1,2 | 1 | 7 |
| 4АМ280М6 | 90 | 2 | 92,5 | 0,89 | 1,9 | 1,2 | 1 | 7 |
| 4АМ315S6 | 110 | 2 | 93 | 0,9 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 |
| 4АМ315М6 | 132 | 2 | 93,5 | 0,9 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 |
| 4АМ355S6 | 160 | 1,8 | 93,5 | 0,9 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 |
| 4АМ355М6 | 200 | 1,8 | 94 | 0,9 | 1,9 | 1 | 0,9 | 7 |
| Синхронная частота вращения 750 об/мин | ||||||||
| 4АМ71В8 | 0,25 | 9,3/10 | 56/58 | 0,65/0,66 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 3,5 |
| 4АМ80А8 | 0,37 | 10 | 61,5/62 | 0,65 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 3,5 |
| 4АМ80В8 | 0,55 | 10 | 64 | 0,65 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 3,5 |
| 4АМ90LА8 | 0,75 | 06.июл | 68/70 | 0,62/0,66 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 3,5 |
| 4АМ90LВ8 | 1,1 | 7 | 70/72 | 0,68/0,7 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 3,5 |
| 4АМ100L8 | 1,5 | 07.окт | 74/76 | 0,65/0,73 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 5,5 |
| 4АМ112МА8 | 2,2 | 6 | 76,5 | 0,71 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 6 |
| 4АМ112МВ8 | 3 | 6,5 | 79 | 0,74 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 6 |
| 4АМ132S8 | 4 | 4,1 | 83 | 0,7 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 6 |
| 4АМ132М8 | 5,5 | 4,5 | 83 | 0,74 | 2,2 | 1,8/2 | 1,4 | 6 |
| 4АМ160S8 | 7,5 | 2,7 | 86 | 0,75 | 2,2 | 1,4/1,5 | 1/1,1 | 6 |
| 4АМ160М8 | 11 | 2,7 | 87 | 0,75 | 2,2 | 1,4/1,5 | 1/1,1 | 6 |
| 4АМ180М8 | 15 | 2,6/2,5 | 87/88 | 0,82/0,83 | 2/2,2 | 1,2/1,4 | 1/1,1 | 6/5,5 |
| 4АМ200М8 | 18,5 | 2,5/2 | 88,5 | 0,84/0,8 | 2,2/2 | 1,2/1,4 | 1/1,1 | 6/5,5 |
| 4АМ200L8 | 22 | 2,7/2 | 88,5 | 0,84/0,8 | 2 | 1,2/1,4 | 1/1,1 | 6/5,5 |
| 4АМ225М8 | 30 | 2 | 90 | 0,81/0,8 | 2 | 1,2/1,4 | 1/1,1 | 6/5,5 |
| 4АМ250S8 | 37 | 1,6/1,5 | 90/90,5 | 0,83/0,8 | 2 | 1,2/1,4 | 1/1,1 | 6/5,5 |
| 4АМ250М8 | 45 | 1,4/1,5 | 91,5 | 0,82/0,8 | 2 | 1,2/1,3 | 1/1,1 | 6/5,5 |
| 4АМ280S8 | 55 | 2,2 | 92 | 0,84 | 1,9 | 1,2 | 1 | 6,5 |
| 4АМ280М8 | 75 | 2,2 | 92,5 | 0,85 | 1,9 | 1,2 | 1 | 6,5 |
| 4АМ315S8 | 90 | 2 | 93 | 0,85 | 1,9 | 1 | 0,9 | 6,5 |
| 4АМ315М8 | 110 | 2 | 93 | 0,85 | 1,9 | 1 | 0,9 | 6,5 |
| 4АМ355S8 | 132 | 2 | 93,5 | 0,85 | 1,9 | 1 | 0,9 | 6,5 |
| 4АМ355М8 | 160 | 2 | 93,5 | 0,85 | 1,9 | 1 | 0,9 | 6,5 |
| Синхронная частота вращения 600 об/мин | ||||||||
| 4АМ250S10 | 30 | 1,9 | 88/88,5 | 0,81/0,8 | 1,9 | 1,2 | 1 | 6 |
| 4АМ250М10 | 37 | 1,8/1,9 | 89 | 0,81/0,8 | 1,9 | 1,2 | 1 | 6 |
| 4АМ280S10 | 37 | 2 | 91 | 0,78 | 1,8 | 1 | 1 | 6 |
| 4АМ280М10 | 45 | 2 | 91,5 | 0,78 | 1,8 | 1 | 1 | 6 |
| 4АМ315S10 | 55 | 2 | 92 | 0,79 | 1,8 | 1 | 0,9 | 6 |
| 4АМ315М10 | 75 | 2 | 92 | 0,8 | 1,8 | 1 | 0,9 | 6 |
| 4АМ355S10 | 90 | 2 | 92,5 | 0,83 | 1,8 | 1 | 0,9 | 6 |
| 4АМ355М10 | 110 | 2 | 93 | 0,83 | 1,8 | 1 | 0,9 | 6 |
| Синхронная частота вращения 500 об/мин | ||||||||
| 4АМ315S12 | 45 | 2,5 | 90,5 | 0,75 | 1,8 | 1 | 0,9 | 6 |
| 4АМ315М12 | 55 | 2,5 | 91 | 0,75 | 1,8 | 1 | 0,9 | 6 |
| 4АМ355S12 | 75 | 2 | 91,5 | 0,76 | 1,8 | 1 | 0,9 | 6 |
| 4АМ355М12 | 90 | 2 | 92 | 0,76 | 1,8 | 1 | 0,9 | 6 |
ЧЕРТЕЖ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 4АМ
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 4АМ
| Марка двигателя | Число пар полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
| l30 | h31 | d30 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b10 | h | |||
| 4ААМ50 | 2 | 176 | 142 | 112 | 20 | 63 | 32 | 9 | 5,8 | 80 | 50 | 3,3/3 |
| 4ААМ56 | 2-4 | 194 | 152 | 128 | 23 | 71 | 36 | 11 | 5,8 | 90 | 56 | 4,5/4,3 |
| 4ААМ63 | 2-6 | 216 | 164 | 138 | 30 | 80 | 40 | 14 | 7 | 100 | 63 | 6,3/6,1 |
| 4АМ71 | 2-8 | 285 | 201 | 170 | 40 | 90 | 45 | 19 | 7 | 112 | 71 | 15,1/14 |
| 4АМ80А | 2-8 | 300 | 218 | 186 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 125 | 80 | 17/17,1 |
| 4АМ80В | 2-8 | 320 | 20/19,5 | |||||||||
| 4АМ90L | 2-8 | 350 | 243 | 208 | 125 | 56 | 24 | 140 | 90 | 28,7/25 | ||
| 4АМ100S | 2-4 | 365 | 265 | 235 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 160 | 100 | 36/34,6 |
| 4АМ100L | 2-8 | 395 | 280 | 140 | 42/40,5 | |||||||
| 4АМ112М | 2-8 | 452 | 310 | 260/247 | 80 | 140 | 70 | 32 | 190 | 112 | 56/54 | |
| 4АМ132S | 2-8 | 480 | 350 | 302/247 | 89 | 38 | 216 | 132 | 77/72 | |||
| 4АМ132М | 2-8 | 530 | 302/290 | 178 | 93/90 | |||||||
| 4АМ160S | 2 | 624/637 | 430 | 358 | 110 | 178 | 108 | 42 | 15 | 254 | 160 | 130 |
| 4-8 | 48 | 135 | ||||||||||
| 4АМ160М | 2 | 667/680 | 210 | 42 | 145 | |||||||
| 4-8 | 48 | 160 | ||||||||||
| 4АМ180S | 2 | 662 | 470 | 410 | 203 | 121 | 48 | 15 | 279 | 180 | 165 | |
| 4-8 | 55 | 175 | ||||||||||
| 4АМ180М | 2 | 702/662 | 241 | 48 | 185 | |||||||
| 4-8 | 702/662* | 55 | 195 | |||||||||
| 4АМ200М | 2 | 760/715 | 535 | 450 | 267 | 133 | 60 | 19 | 318 | 200 | 255/250 | |
| 4-8 | 790/745 | 140 | 270 | |||||||||
| 2 | ** | |||||||||||
| 4АМ200L | 4-8 | 800/760 | 110 | 305 | 55 | 280/275 | ||||||
| 2 | 830/790 | 140 | 60 | 310/300 | ||||||||
| 4-8 | *** | |||||||||||
| 4АМ225М | 2 | 810 | 575 | 494 | 110 | 311 | 149 | 55 | 356 | 225 | 355/350 | |
| 4-8 | 840/810 | 140 | 65 | 355 | ||||||||
| 2 | **** | |||||||||||
| 4АМ250S | 4-8 | 915 | 640 | 554 | 168 | 24 | 406 | 250 | 470 | |||
| 2 | 915/855 | 75 | 490 | |||||||||
| 4-8 | ***** | |||||||||||
| 4АМ250М | 2 | 955 | 349 | 65 | 510 | |||||||
| 4-8 | ****** | 75 | 535 | |||||||||
| 4АМ280S | 2 | 1140 | 700 | 660 | 140 | 368 | 190 | 70 | 24 | 457 | 280 | 785 |
| 4-10 | 1170 | 170 | 80 | |||||||||
| 4АМ280М | 2 | 1180 | 140 | 419 | 70 | 835 | ||||||
| 4-10 | 1210 | 170 | 80 | |||||||||
| 4АМ315S | 2 | 1225 | 765 | 690 | 140 | 406 | 216 | 75 | 28 | 508 | 315 | 875 |
| 4-12 | 1255 | 170 | 90 | |||||||||
| 4АМ315М | 2 | 1285 | 710 | 140 | 457 | 75 | 1100 | |||||
| 4-12 | 1315 | 170 | 90 | |||||||||
| 4АМ355S | 2 | 1350 | 855 | 795 | 170 | 500 | 254 | 85 | 610 | 355 | 1355 | |
| 4-12 | 1400 | 210 | 100 | |||||||||
| 4АМ355М | 2 | 1410 | 170 | 560 | 85 | 1570 | ||||||
| 4-12 | 1450 | 210 | 100 | |||||||||
| * - для электродвигателя 4АМ180М4, l30=702 мм. | ||||||||||||
| ** - для электродвигателя 4АМ200М4, l30=790 мм. | ||||||||||||
| *** - для электродвигателя 4АМ200L4, l30=830 мм. | ||||||||||||
| **** - для электродвигателя 4АМ225М4, l30=840 мм. | ||||||||||||
| ***** - для электродвигателя 4АМ250S4, l30=915 мм. | ||||||||||||
| ****** - для электродвигателя 4АМ250М6, 4АМ250М8 l30=915 мм. | ||||||||||||
600 292 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
