Электродвигатели серии ДАЗО
Электродвигатель ДАЗО - двигатель асинхронный переменного тока с короткозамкнутым ротором.
Двигатели серии ДАЗО соответствуют группе условий эксплуатации М6, выдерживают вибрационные нагрузки степени жесткости 5 в диапазоне частот 1 – 100 Гц, максимальное ускорение 1 g.
Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором ДАЗО - запускает механизмы в условиях тяжелого пуска, привода насосов, воздуходувок, вентиляторов (дымососов) и прочих аналогичных агрегатов по характеристикам, при пуске, в том числе для механизмов собственных нужд тепловых электростанций.
Двигатели серии ДАЗО соответствуют группе условий эксплуатации М6, выдерживают вибрационные нагрузки степени жесткости 5 в диапазоне частот 1 – 100 Гц, максимальное ускорение 1 g.
Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором ДАЗО - запускает механизмы в условиях тяжелого пуска, привода насосов, воздуходувок, вентиляторов (дымососов) и прочих аналогичных агрегатов по характеристикам, при пуске, в том числе для механизмов собственных нужд тепловых электростанций.
В каталоге Русэнерго представлены электродвигатели ДАЗО с габаритами 12, 13, 85, 400, 450, 560 мм.
РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ ДВИГАТЕЛЕЙ ДАЗО
Пример: ДАЗО4-450Х-4У1, гдеДАЗО – асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, закрытый, обдуваемый;
4 – порядковый номер серии;
400, 450, 560 – высота оси вращения;
Х, У, ХК, УК - условная длина станины;
4, 6, 8, 10, 12 – число полюсов;
У1, Т2 – климатическое исполнение и категория размещения двигателей при эксплуатации.
Остальные буквы и цифры в обозначении дополнительно характеризуют габариты и параметры двигателей.
Например: ДАЗО4-12-36-4У1, где
12 - габарит электродвигателя;
36 - полная длина сердечника статора в см.
Двигатель можно запускать 2 раза из холодного состояния и 1 раз из горячего. Временной интервал между пусками не меньше 3 часов. За весь период эксплуатации количество пусков составит не меньше 10 000, при этом важно соблюдать интервал пусков в год в течение гарантийного срока не более 500.
Двигатель и привод соединяются упругой муфтой.
Режим работы: продолжительный S1 от сети частотой 50Гц.
Степень защиты: электродвигателей – IP54, коробки выводов – IP55, вентилятора – IP23 по ГОСТ IEC 60034-5 – 2011.
Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM1001
Вид климатического исполнения (по ГОСТ 15150): - У1 (для макроклиматического района с умеренным климатом, для эксплуатации на открытом воздухе); - Т2.
Реверсирование двигателей ДАЗО - присутствует (примечание: изменение направления вращения только из неподвижного положения ротора).
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДАЗО С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ
- применение изоляции обмотки статора класса нагревостойкости «F» с температурным использованием по классу «В», позволяет быть уверенным в надежности работы двигателей до двадцати лет эксплуатации;
- 6 выводных концов провода обмотки статора закреплены на 4 изоляторах;
- литая обмотка короткозамкнутого ротора вместо сварной конструкции;
- усовершенствованная конструкция подшипниковых узлов;
- контроль температуры: подшипников, обмотки и сердечника статора (осуществляется термопреобразователями сопротивления);
- возможность установки датчиков контроля вибрации (по согласованию с заказчиком).
Купить Электродвигатели ДАЗО в Екатеринбурге по цене от 1 410 230 руб с НДС от производителя. Доставка транспортными компаниями во все регионы России и страны СНГ. Большое количество моделей в наличии на складе. Возможна частичная/полная отсрочка платежа. Для получения дополнительной информации Вы можете отправить запрос на электронную почту ekb@energo1.com. Специалисты помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вариант!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ ДАЗО4 400; ДАЗО4 450; ДАЗО4 560 6 КВ (ТАБЛИЦА)
| Тип двигателя | Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Напряжение, В |
КПД, % |
Коэф. мощности, cos φ, о.е. |
Ток статора, А |
Кратность максимального момента к номинальному (Mmax/Mn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДАЗО4-400ХК-4У1 | 315 | 1500 | 6000 | 93,7 | 0,86 | 38 | 2,8 |
| ДАЗО4-400Х-4У1 | 400 | 1500 | 6000 | 94,2 | 0,87 | 47 | 2,8 |
| ДАЗО4-400У-4У1 | 500 | 1500 | 6000 | 94,8 | 0,87 | 58,5 | 2,8 |
| ДАЗО4-450Х-4У1 | 630 | 1500 | 6000 | 94,7 | 0,87 | 74 | 2,5 |
| ДАЗО4-450У-4У1 | 800 | 1500 | 6000 | 95 | 0,88 | 92 | 2,6 |
| ДАЗО4-400ХК-6У1 | 250 | 1000 | 6000 | 93,2 | 0,83 | 31 | 2,5 |
| ДАЗО4-400Х-6У1 | 315 | 1000 | 6000 | 93,9 | 0,85 | 38 | 2,5 |
| ДАЗО4-400У-6У1 | 400 | 1000 | 6000 | 94,2 | 0,85 | 48 | 2,5 |
| ДАЗО4-450Х-6У1 | 500 | 1000 | 6000 | 94,4 | 0,85 | 60 | 2,4 |
| ДАЗО4-450У-6У1 | 630 | 1000 | 6000 | 94,7 | 0,85 | 75 | 2,4 |
| ДАЗО4-400Х-8У1 | 200 | 750 | 6000 | 92,5 | 0,77 | 27 | 2,3 |
| ДАЗО4-400У-8У1 | 250 | 750 | 6000 | 93 | 0,79 | 32,5 | 2,4 |
| ДАЗО4-450Х-8У1 | 315 | 750 | 6000 | 93,4 | 0,8 | 40,5 | 2,4 |
| ДАЗО4-450УК-8У1 | 400 | 750 | 6000 | 93,8 | 0,81 | 50,5 | 2,3 |
| ДАЗО4-450У-8У1 | 500 | 750 | 6000 | 94,2 | 0,82 | 62 | 2,3 |
| ДАЗО4-400У-10У1 | 200 | 600 | 6000 | 92 | 0,74 | 28 | 2,3 |
| ДАЗО4-450Х-10У1 | 250 | 600 | 6000 | 92,5 | 0,78 | 33 | 2,3 |
| ДАЗО4-450У-10У1 | 315 | 600 | 6000 | 93 | 0,8 | 41 | 2,3 |
| ДАЗО4-450Х-12У1 | 200 | 500 | 6000 | 91,7 | 0,75 | 28 | 2,3 |
| ДАЗО4-450У-12У1 | 250 | 500 | 6000 | 92,2 | 0,75 | 35 | 2,3 |
| ДA3O4-400XK-4T2 | 250 | 1500 | 6000 | 93 | 0,87 | 30 | 2,7 |
| ДАЗО4-400Х-4Т2 | 315 | 1500 | 6000 | 93,6 | 0,89 | 36,5 | 2,6 |
| ДA3O4-400Y-4T2 | 400 | 1500 | 6000 | 94,2 | 0,89 | 45,5 | 2,4 |
| ДАЗО4-450Х-4Т2 | 500 | 1500 | 6000 | 94 | 0,88 | 58 | 2,6 |
| ДАЗО4-450У-4Т2 | 630 | 1500 | 6000 | 94,7 | 0,89 | 72 | 2,2 |
| ДA3O4-400XK-6T2 | 200 | 1000 | 6000 | 92,6 | 0,84 | 24,7 | 2,2 |
| ДАЗО4-400Х-6Т2 | 250 | 1000 | 6000 | 93 | 0,86 | 30 | 2,4 |
| ДАЗО4-400У-6Т2 | 315 | 1000 | 6000 | 93,6 | 0,84 | 38,6 | 2,2 |
| ДАЗО4-450Х-6Т2 | 400 | 1000 | 6000 | 94,2 | 0,85 | 48 | 2,2 |
| ДАЗО4-450У-6Т2 | 500 | 1000 | 6000 | 94,5 | 0,86 | 59,5 | 2,4 |
| ДA3O4-400X-8T2 | 160 | 750 | 6000 | 92 | 0,77 | 21,7 | 2,4 |
| ДАЗО4-400У-8Т2 | 200 | 750 | 6000 | 92,6 | 0,79 | 26,3 | 2,2 |
| ДАЗО4-450X-8T2 | 250 | 750 | 6000 | 93,3 | 0,81 | 32 | 2,4 |
| ДАЗО4-450УК-8Т2 | 315 | 750 | 6000 | 93,4 | 0,83 | 39 | 2,2 |
| ДАЗО4-450Y-8T2 | 400 | 750 | 6000 | 93,5 | 0,81 | 51 | 2,3 |
| ДАЗО4-450Х-10Т2 | 200 | 600 | 6000 | 92 | 0,81 | 26 | 2,3 |
| ДАЗО4-450У-10Т2 | 250 | 600 | 6000 | 92,5 | 0,8 | 32,5 | 2,3 |
| ДАЗО4-560Х-8 | 630 | 750 | 6000 | 94,9 | 0,79 | 81 | 2,2 |
| ДАЗО4-560УК-8 | 800 | 750 | 6000 | 95,1 | 0,8 | 101 | 2,2 |
| ДАЗО4-560У-8 | 1000 | 750 | 6000 | 95,3 | 0,8 | 126 | 2,2 |
| ДАЗО4-560ХК-10 | 400 | 600 | 6000 | 93,8 | 0,76 | 54 | 2,4 |
| ДАЗО4-560Х-10 | 500 | 600 | 6000 | 94,1 | 0,78 | 66 | 2,2 |
| ДАЗО4-560УК-10 | 630 | 600 | 6000 | 94,7 | 0,78 | 82 | 2,2 |
| ДA3O4-560Y-10 | 800 | 600 | 6000 | 94,9 | 0,8 | 101,5 | 1,8 |
| ДA3O4-560XK-6 | 800 | 1000 | 6000 | 95 | 0,85 | 96 | 2,2 |
| ДАЗО4-560Х-6 | 1000 | 1000 | 6000 | 95,5 | 0,85 | 119 | 2,2 |
| ДA3O4-560УK-6 | 1250 | 1000 | 6000 | 95,8 | 0,86 | 146 | 2,2 |
| ДАЗО4-560У-6 | 1600 | 1000 | 6000 | 96,0 | 0,86 | 187 | 2,2 |
| ДАЗО4-560ХК-4 | 1000 | 1500 | 6000 | 95,2 | 0,88 | 115 | 2,4 |
| ДA3O4-560X-4 | 1250 | 1500 | 6000 | 95,5 | 0,88 | 143 | 2,5 |
| ДАЗО4-560УК-4 | 1600 | 1500 | 6000 | 95,8 | 0,88 | 183 | 2,3 |
| ДA3O4-560Y-4 | 2000 | 1500 | 6000 | 96 | 0,88 | 228 | 2,5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ ДАЗО 12 И ДАЗО 13 6 КВ (ТАБЛИЦА)
| Тип двигателя | Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Напряжение, В |
КПД, % |
Коэф. мощности, cos φ, о.е. |
Ток статора, А |
Mmax/Mnom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДАЗО4-12-36-4У1 | 320 | 1500 | 6000 | 93,7 | 0,86 | 38 | 2,8 |
| ДАЗО4-12-41-4У1 | 400 | 1500 | 6000 | 94,2 | 0,87 | 47 | 2,8 |
| ДАЗО4-12-55-4У1 | 500 | 1500 | 6000 | 94,8 | 0,87 | 58,5 | 2,8 |
| ДАЗО4-13-50-4У1 | 630 | 1500 | 6000 | 94,7 | 0,87 | 74 | 2,5 |
| ДАЗО4-13-62-4У1 | 800 | 1500 | 6000 | 95 | 0,88 | 92 | 2,6 |
| ДАЗО4-12-55-6У1 | 320 | 1000 | 6000 | 93,9 | 0,85 | 38 | 2,5 |
| ДАЗО4-13-42-6У1 | 400 | 1000 | 6000 | 94,2 | 0,85 | 48 | 2,5 |
| ДАЗО4-13-55-6У1 | 500 | 1000 | 6000 | 94,4 | 0,85 | 60 | 2,4 |
| ДАЗО4-13-67-6У1 | 630 | 1000 | 6000 | 94,7 | 0,85 | 75 | 2,4 |
| ДАЗО4-12-55-8У1 | 250 | 750 | 6000 | 93 | 0,79 | 32,5 | 2,4 |
| ДАЗО4-13-42-8У1 | 320 | 750 | 6000 | 93,4 | 0,8 | 40,5 | 2,4 |
| ДАЗО4-13-55-8У1 | 400 | 750 | 6000 | 93,8 | 0,81 | 50,5 | 2,3 |
| ДАЗО4-13-70-8У1 | 500 | 750 | 6000 | 94,2 | 0,82 | 62 | 2,3 |
| ДАЗО4-13-42-10У1 | 250 | 600 | 6000 | 92,5 | 0,78 | 33 | 2,3 |
| ДАЗО4-13-55-10У1 | 320 | 600 | 6000 | 93 | 0,8 | 41 | 2,3 |
| ДАЗО4-13-70-10У1 | 400 | 600 | 6000 | 93 | 0,8 | 41 | 2,3 |
| ДАЗО4-13-55-12У1 | 200 | 500 | 6000 | 91,7 | 0,75 | 28 | 2,3 |
| ДАЗО4-13-70-12У1 | 250 | 500 | 6000 | 92,2 | 0,75 | 35 | 2,3 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ ДАЗО 85 10 КВ (ТАБЛИЦА)
| Тип двигателя | Мощность, кВт |
Частота вращения, о6/мин |
Напряжение, В |
КПД, % |
Коэф. мощности, cos φ, о.е. |
Ток статора, А |
Mmax / Mnom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДАЗО4-85/З7К-4 | 315 | 1500 | 10000 | 92,6 | 0,85 | 23 | 2 |
| ДАЗО4-85/37-4 | 400 | 1500 | 10000 | 93 | 0,86 | 29 | 2 |
| ДАЗО4-85/43-4 | 500 | 1500 | 10000 | 93,6 | 0,85 | 36 | 2,2 |
| ДАЗО4-85/49-4 | 630 | 1500 | 10000 | 94,1 | 0,86 | 45 | 2 |
| ДАЗО4-85/55-4 | 800 | 1500 | 10000 | 94,6 | 0,86 | 57 | 2 |
| ДA3O4-85/40-6 | 315 | 1000 | 10000 | 93,3 | 0,8 | 24,4 | 2,3 |
| ДАЗО4-85/51-6 | 400 | 1000 | 10000 | 93,9 | 0,81 | 30,4 | 2,4 |
| ДАЗО4-85/54-6 | 500 | 1000 | 10000 | 94,2 | 0,83 | 37 | 2,3 |
| ДАЗО4-85/59-6 | 630 | 1000 | 10000 | 94,4 | 0,83 | 46,4 | 2,2 |
| ДАЗО4-85/51-8 | 315 | 750 | 10000 | 93,3 | 0,77 | 25,3 | 2,2 |
| ДАЗО4-85/62-8 | 400 | 750 | 10000 | 93,8 | 0,77 | 32 | 2,2 |
ЧЕРТЕЖ ДАЗО 4 400
![]() |
ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДАЗО4-400 6 И 3 КВ (ТАБЛИЦА)
| Тип двигателя | l10 | l11 | l30 | l31 | l34 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДАЗО4-400ХК-4 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 2190 |
| ДАЗО4-400Х-4 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 2330 |
| ДАЗО4-400У-4 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 2630 |
| ДАЗО4-400ХК-6 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 2220 |
| ДАЗО4-400Х-6 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 2380 |
| ДАЗО4-400У-6 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 2650 |
| ДАЗО4-400Х-8 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 2340 |
| ДАЗО4-400У-8 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 2610 |
| ДАЗО4-400У-10 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 2590 |
ЧЕРТЕЖ ДАЗО 4 450
![]() |
АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ СЕРИИ ДАЗО4-450 6 И 3 КВ (ТАБЛИЦА ГАБАРИТОВ)
| Тип двигателя | l10 | l11 | l30 | l31 | l34 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДАЗО4-450Х-4 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 2900 |
| ДАЗО4-450У-4 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 3300 |
| ДАЗО4-450Х-6 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 2950 |
| ДАЗО4-450У-6 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 3350 |
| ДАЗО4-450Х-8 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 2870 |
| ДАЗО4-450УК-8 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 3200 |
| ДАЗО4-450У-8 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 3470 |
| ДАЗО4-450УD-8 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 3570 |
| ДАЗО4-450Х-10 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 2770 |
| ДАЗО4-450У-10 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 3100 |
| ДАЗО4-450Х-12 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 2860 |
| ДАЗО4-450У-12 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 3120 |
ЧЕРТЕЖ ДАЗО 4 560
![]() |
АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ СЕРИИ ДАЗО4-560 6 И 3 КВ (ТАБЛИЦА ГАБАРИТОВ)
| Тип двигателя | ЬЗ0 | b31 | l10 | l11 | l30 | l31 | l34 | h31 | h34 | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДАЗО4-560Х-8 | 1600 | 850 | 1000 | 1400 | 2190 | 250 | 930 | 1865 | 330 | 5150 |
| ДАЗО4-560УК-8 | 1600 | 850 | 1250 | 1640 | 2430 | 250 | 1170 | 1865 | 330 | 5700 |
| ДАЗО4-560У-8 | 1600 | 850 | 1250 | 1640 | 2430 | 250 | 1170 | 1865 | 330 | 5950 |
| ДАЗО4-560ХК-10 | 1600 | 850 | 1000 | 1400 | 2190 | 250 | 930 | 1865 | 330 | 4200 |
| ДАЗО4-560Х-10 | 1600 | 850 | 1000 | 1400 | 2190 | 250 | 930 | 1865 | 330 | 4500 |
| ДАЗО4-560УК-10 | 1600 | 850 | 1250 | 1640 | 2430 | 250 | 1170 | 1865 | 330 | 5260 |
| ДАЗО4-560У-10 | 1600 | 850 | 1250 | 1640 | 2430 | 250 | 1170 | 1865 | 330 | 5620 |
| ДАЗО4-560ХК-6 | 1600 | 850 | 1000 | 1400 | 2190 | 250 | 930 | 1865 | 330 | 4610 |
| ДАЗО4-560Х-6 | 1600 | 850 | 1000 | 1400 | 2190 | 250 | 930 | 1865 | 330 | 4930 |
| ДАЗО4-560УК-6 | 1600 | 850 | 1250 | 1640 | 2430 | 250 | 1170 | 1865 | 330 | 5670 |
| ДАЗО4-560У-6 | 1600 | 850 | 1250 | 1640 | 2430 | 250 | 1170 | 1865 | 330 | 5670 |
| ДАЗО4-560Х-4 | 1600 | 850 | 1000 | 1400 | 2190 | 250 | 930 | 1865 | 330 | 4520 |
| ДАЗО4-560УК-4 | 1600 | 850 | 1000 | 1400 | 2190 | 250 | 930 | 1865 | 330 | 4520 |
| ДАЗО4-560У-4 | 1600 | 850 | 1250 | 1640 | 2430 | 250 | 1170 | 1865 | 330 | 5570 |
ЧЕРТЕЖ ДАЗО 12 И ДАЗО 13
![]() |
АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ СЕРИИ ДАЗО 12 И ДАЗО 13 (ТАБЛИЦА ГАБАРИТОВ)
| Тип двигателя | b10 | Ь11 | ЬЗ0 | b31 | d1 | l10 | l11 | l30 | l1 | l34 | h | h5 | h31 | h34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДАЗО4-12-36-4 | 940 | 1112 | 800 | 710 | 110 | 950 | 1275 | 1775 | 209 | 740 | 560 | 117 | 1430 | 260 |
| ДАЗО4-12-41-4 | 940 | 1112 | 800 | 710 | 110 | 950 | 1275 | 1775 | 209 | 740 | 560 | 117 | 1430 | 260 |
| ДАЗО4-12-55-4 | 940 | 1112 | 800 | 710 | 110 | 1050 | 1375 | 1875 | 209 | 840 | 560 | 117 | 1430 | 260 |
| ДАЗО4-12-55-6 | 940 | 1112 | 800 | 710 | 110 | 950 | 1275 | 1775 | 209 | 740 | 560 | 117 | 1430 | 260 |
| ДАЗО4-12-55-8 | 940 | 1112 | 800 | 710 | 110 | 950 | 1275 | 1875 | 209 | 840 | 560 | 117 | 1430 | 260 |
| ДАЗО4-13-50-4 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 1000 | 1325 | 1825 | 211 | 790 | 630 | 127 | 1655 | 385 |
| ДАЗО4-13-62-4 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 1100 | 1425 | 1925 | 211 | 890 | 630 | 127 | 1655 | 385 |
| ДАЗО4-13-42-6 | 1080 | 1252 | 900 | 710 | 120 | 900 | 1225 | 1875 | 211 | 840 | 630 | 127 | 1500 | 330 |
| ДАЗО4-13-55-6 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 1000 | 1325 | 1825 | 211 | 790 | 630 | 127 | 1655 | 385 |
| ДАЗО4-13-67-6 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 1100 | 1425 | 1925 | 211 | 890 | 630 | 127 | 1655 | 385 |
| ДАЗО4-13-42-8 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 800 | 1125 | 1825 | 211 | 790 | 630 | 127 | 1655 | 385 |
| ДАЗО4-13-55-8 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 1000 | 1325 | 1925 | 211 | 890 | 630 | 127 | 1655 | 385 |
| ДАЗО4-13-70-8 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 1100 | 1425 | 1925 | 211 | 890 | 630 | 127 | 1655 | 385 |
| ДАЗО4-13-42-10 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 800 | 1125 | 1825 | 211 | 790 | 630 | 127 | 1655 | 385 |
| ДАЗО4-13-55-10 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 900 | 1225 | 1925 | 211 | 890 | 630 | 127 | 1655 | 385 |
| ДАЗО4-13-70-10 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 1000 | 1325 | 1925 | 211 | 890 | 630 | 127 | 1655 | 385 |
| ДАЗО4-13-55-12 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 900 | 1225 | 1825 | 211 | 790 | 630 | 127 | 1655 | 385 |
| ДАЗО4-13-70-12 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 1000 | 1325 | 1925 | 211 | 890 | 630 | 127 | 1655 | 385 |
ЧЕРТЕЖ ДАЗО 4 85
![]() |
АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ СЕРИИ ДАЗО4 85 10 КВ (ТАБЛИЦА ГАБАРИТОВ)
| Тип двигателя | l10 | l11 | l30 | l34 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ДАЗО4-85/З7К-4 | 1000 | 1340 | 1975 | 870 | 2600 |
| ДАЗО4-85/37-4 | 1000 | 1340 | 1975 | 870 | 2600 |
| ДАЗО4-85/43-4 | 1000 | 1340 | 1975 | 870 | 2800 |
| ДАЗО4-85/49-4 | 1120 | 1460 | 2095 | 990 | 3000 |
| ДАЗО4-85/55-4 | 1120 | 1460 | 2095 | 990 | 3100 |
| ДАЗО4-85/40-6 | 1000 | 1340 | 1975 | 870 | 2740 |
| ДАЗО4-85/51-6 | 1120 | 1460 | 2095 | 990 | 3090 |
| ДАЗО4-85/54-6 | 1120 | 1460 | 2095 | 990 | 3230 |
| ДАЗО4-85/59-6 | 1120 | 1460 | 2095 | 990 | 3450 |
| ДАЗО4-85/51-8 | 1000 | 1340 | 1975 | 870 | 3160 |
| ДАЗО4-85/62-8 | 1120 | 1460 | 2075 | 990 | 3420 |
1 938 888 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
1 975 000 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
1 981 250 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
2 310 373 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
2 310 373 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
2 257 650 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
2 599 946 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
2 268 438 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
2 268 438 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
2 415 975 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
2 564 788 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
1 846 455 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
1 738 467 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
2 323 375 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
2 580 925 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
2 271 825 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
1 410 230 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
1 859 914 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
1 937 577 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
1 892 453 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года











