Теплообменники базовые ТБЗ
Теплообменники базовые ТБЗ служат для комплектации центральных кондиционеров КТЦЗ. Производительность по воздуху от 10000 до 25000 м3/час.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- Теплоноситель - горячая/перегретая вода (температура менее 180 оС, давление менее 1,2 Па);
- Теплообменники состоят из теплоотдающих элементов, трубных решеток, крышек с патрубками, к которым присоединены фланцы для подвода(отвода) теплоносителя;
- Выполнены в многоходовом исполнении. Последовательность движения воды осуществляется за счет перегородок в крышке.
Изготавливается в двух вариантах:
Купить теплообменник базовый ТБЗ в Екатеринбурге по цене от производителя. Доставка транспортными компаниями во все регионы России и страны СНГ. Большое количество моделей в наличии на складе. Возможна частичная/полная отсрочка платежа. Для получения дополнительной информации Вы можете отправить запрос на электронную почту ekb@energo1.com. Специалисты помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вариант!
- Теплоотдающий элемент выполнен из стальной несущей трубы ∅16х1,2 и ∅16х1,5 и спирально-накатного оребрения из алюминия (наружный диаметр 39 мм);
- Теплоотдающий элемент сделан из несущей трубы ∅22х1,5 (сталь) и оребрения из алюминия (наружный диаметр 43 мм).
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Теплообменник ТБЗ 15.12.02 16 У3, где
15 - число рядов;
12 - высота;
02 - исполнение;
16 - диаметр несущей трубы;
У3 - умеренный климат категории размещения 3 по ГОСТ 15150.
ПОДБОР ТЕПЛООБМЕННИКОВ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ КТЦЗ
![]() |
Купить теплообменник базовый ТБЗ в Екатеринбурге по цене от производителя. Доставка транспортными компаниями во все регионы России и страны СНГ. Большое количество моделей в наличии на складе. Возможна частичная/полная отсрочка платежа. Для получения дополнительной информации Вы можете отправить запрос на электронную почту ekb@energo1.com. Специалисты помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вариант!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ БАЗОВЫХ ТБЗ
| Обозначение | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м2 |
Площадь сечения для прохода теплоносителя в трубках, м2 |
Масса, кг | ||||
| ∅ 16х1,5 | ∅ 22х1,5 | ∅ 16х1,5 | ∅ 22х1,5 | ∅ 16х1,5 | ∅ 22х1,5 | ∅ 16х1,5 | ∅ 22х1,5 | |
| 10.10.01 УЗ | 13,8 | 14,6 | 0,786 | 0,0008 | 0,00163 | 50 | 68 | |
| 10.10.02 УЗ | 27,9 | 29,6 | 1,61 | 67 | 103 | |||
| 10.12.01 УЗ | 17,5 | 18,4 | 0,983 | 0,00066 | 0,00137 | 60 | 84 | |
| 10.12.02 УЗ | 35,2 | 37,3 | 2,014 | 82 | 128 | |||
| 10.15.02 УЗ | 42,5 | 45 | 2,418 | 0,0008 | 0,00165 | 100 | 153 | |
| 10.20.02 УЗ | 57,1 | 60,4 | 3,225 | 0,0008 | 0,00166 | 136 | 202 | |
| 15.10.01 УЗ | 22,3 | 20,9 | 0,786 | 0,0012 | 0,00248 | 62 | 84 | |
| 15.10.02 УЗ | 44,9 | 42,4 | 1,61 | 88 | 135 | |||
| 15.12.01 УЗ | 28,3 | 27,2 | 0,983 | 0,001 | 0,0021 | 74 | 107 | |
| 15.12.02 УЗ | 57,1 | 55,3 | 2,014 | 110 | 172 | |||
| 15.15.02 УЗ | 69,2 | 65,5 | 2,418 | 0,0012 | 0,0025 | 132 | 204 | |
| 15.20.02 УЗ | 93,5 | 88,7 | 3,225 | 0,0012 | 0,00248 | 172 | 271 | |
| 20.10.01 УЗ | 27,1 | 29,1 | 0,786 | 0,00153 | 0,00326 | 67 | 103 | |
| 20.10.02 УЗ | 54,6 | 59,2 | 1,61 | 101 | 172 | |||
| 20.12.01 УЗ | 34,3 | 36,8 | 0,983 | 0,0013 | 0,00274 | 82 | 128 | |
| 20.12.02 УЗ | 69,2 | 74,6 | 2,014 | 125 | 215 | |||
| 20.15.02 УЗ | 83,8 | 90 | 2,418 | 0,00155 | 0,00331 | 151 | 258 | |
| 20.20.02 УЗ | 112,9 | 120,8 | 3,225 | 0,0016 | 0,00333 | 196 | 344 | |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТБЗ НА ЧЕРТЕЖЕ
![]() |
* размеры указаны в мм
ТАБЛИЦА С ГАБАРИТНЫМИ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ РАЗМЕРАМИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ТБЗ
| Обозначение | Число рядов | II | L | III | A | B | n | Число ходов |
| 10.10.01 У3 | 1 | 997 | 1000 | 861 | 876 | 875 | 7 | 4 |
| 10.10.02 У3 | 1827 | 1703 | ||||||
| 10.12.01 У3 | 1247 | 1000 | 1109 | 876 | 1125 | 9 | 6 | |
| 10.12.02 У3 | 1827 | 1703 | ||||||
| 10.15.02 У3 | 1497 | 1365 | 1375 | 11 | ||||
| 10.20.02 У3 | 1997 | 1869 | 1875 | 15 | 8 | |||
| 15.10.01 У3 | 1,5 | 997 | 1000 | 861 | 876 | 875 | 7 | 4 |
| 15.10.02 У3 | 1827 | 1703 | ||||||
| 15.12.01 У3 | 1247 | 1000 | 1109 | 876 | 1125 | 9 | 6 | |
| 15.12.02 У3 | 1827 | 1703 | ||||||
| 15.15.02 У3 | 1497 | 1365 | 1375 | 11 | ||||
| 15.20.02 У3 | 1997 | 1869 | 1875 | 15 | 8 | |||
| 20.10.01 У3 | 2 | 997 | 1000 | 861 | 876 | 875 | 7 | 4 |
| 20.10.02 У3 | 1827 | 1703 | ||||||
| 20.12.01 У3 | 1247 | 1000 | 1109 | 876 | 1125 | 9 | 6 | |
| 20.12.02 У3 | 1827 | 1703 | ||||||
| 20.15.02 У3 | 1497 | 1365 | 1375 | 11 | ||||
| 20.20.02 У3 | 1997 | 1869 | 1875 | 15 | 8 |


