Насосы ГрАТ, ГрАР, ГрАК грунтовые
ГрАТ, ГрАК, ГрАР - центробежные, поверхностные, горизонтальные, грунтовые насосы с колесом закрытого типа, предназначенные для перекачки абразивных жидкостей.
Промышленные грунтовые насосы применяются в гидротехническом строительстве, сельском хозяйстве (для откачки ливневых вод), промышленности (в процессе разработке горных карьеров, при золотодобыче), а также находят применение и в быту (для полива огорода).
ГрАТ - грунтовый насос - двухкорпусный ("Т" - внутренний корпус выполнен из износостойкого сплава ИЧХ28Н2).
ГрАК - грунтовый насос - однокорпусный, с футеровкой абразивным материалом ("К" - Корунд) на органической связке.
ГрАР - грунтовый насос, с насосной частью в полиуретановом или резиновом (гуммированном) исполнении.
Промышленные грунтовые насосы применяются в гидротехническом строительстве, сельском хозяйстве (для откачки ливневых вод), промышленности (в процессе разработке горных карьеров, при золотодобыче), а также находят применение и в быту (для полива огорода).
ГрАТ - грунтовый насос - двухкорпусный ("Т" - внутренний корпус выполнен из износостойкого сплава ИЧХ28Н2).
ГрАК - грунтовый насос - однокорпусный, с футеровкой абразивным материалом ("К" - Корунд) на органической связке.
ГрАР - грунтовый насос, с насосной частью в полиуретановом или резиновом (гуммированном) исполнении.
| ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕКАЧИВАЕМЫХ ЖИДКОСТЕЙ | |
| Перкачиваемая среда: | абразивные гидросмеси, песок, грунт |
| Пплотность: | до 2200 кг/м3; |
| Кислотность (pH): | 6 –12 |
| Доля механических примесей: | не более 30% |
| Микротвердость: | не более 11000 МПа |
| Размер твердых частиц ГрАТ: | не более 6 мм |
| Размер твердых частиц ГрАК: | не более 1 мм |
| Температура перекачиваемой жидкости: | от + 5°С до + 70°С |
РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ
Пример: ГрАТ 170/40/l-16-1,6-К, где:ГрАТ - грунтовый, двухкорпусный насос, "Т" - с внутренним корпусом из сплава ИЧХ28Н2
170 - подача, м3/ч;
40 - напор, м;
l - номер исполнения кронштейна (стойки);
16 - частота вращения рабочего колеса, с-1;
1,6 - максимальная плотность перекачиваемой гидросмеси, т/м3;
К - внутренняя поверхность рабочего пространства насоса покрытая корундом.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ ГрАК
| Марка грунтового насоса | Номинальные параметры | Температура, °С | Мощность, кВт | Масса агрегата, кг | Масса насоса, кг | |
| Подача, м3/ч | Напор, м | |||||
| ГрАК 170/40/I-1,6 | 170 | 40 | 5...70 | 75 | 1655 | 960 |
| ГрАК 170/40/I-1,3 | 170 | 40 | 5...70 | 55 | 1510 | 960 |
| ГрАК 170/40/II-2,2 | 170 | 40 | 5...70 | 90 | 1765 | 1225 |
| ГрАК 170/40/I-16-К | 170 | 40 | 5...70 | 75 | 1735 | 960 |
| ГрАК 170/40/I-16-1,6-К | 112 | 17 | 5...70 | 18,5 | 1370 | 960 |
| ГрАК 170/40/I-20-1,6-К | 140 | 28 | 5...70 | 37 | 1510 | 960 |
| ГрАК 170/40/I-16-2,2-К | 112 | 17 | 5...70 | 30 | 1440 | 960 |
| ГрАК 170/40/I-20-2,2-К | 140 | 28 | 5...70 | 55 | 1625 | 960 |
| ГрАК 170/40/I-1,3-К | 170 | 40 | 5...70 | 55 | 1600 | 960 |
| ГрАК 170/40/I-16-1,3-К | 112 | 17 | 5...70 | 18,5 | 1370 | 960 |
| ГрАК 170/40/I-20-1,3-К | 140 | 28 | 5...70 | 30 | 1435 | 960 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ ГрАТ
| Наименование агрегата | Подача воды в сальник, м3/ч | Номинальные параметры | Плотность | Температура перекачиваемой жидкости, °С | Диаметр р/колеса, мм | Электродвигатель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |||||
| Подача, м3/ч | Напор, м | Марка | Мощность, кВт | Частота, об/мин | L | B | H | ||||||
| ГрА 225/67/II-16-2,2 | 4,7 | 150 | 30 | 2,2 т/м3 | от 5 до 70 | 430 | 5АМ280S6Е | 75 | 1000 | 2730 | 800 | 1105 | 2245 |
| ГрАТ 225/67/II | 4,7 | 225 | 67 | - | от 5 до 70 | 430 | - | - | - | 1730 | 800 | 965 | 1405 |
| ГрАТ 225/67/II-1,3-К | 4,7 | 225 | 67 | 1,3 т/м3 | от 5 до 70 | 430 | 5АМ280S4E | 110 | 1500 | 1600 | 800 | 1650 | 2260 |
| ГрАТ 225/67/II-1,6 | 4,7 | 225 | 67 | 1,6 т/м3 | от 5 до 70 | 430 | АИР315S4 | 160 | - | 2815 | 930 | 1105 | 2646 |
| ГрАТ 225/67/II-16-1,3-К | 4,7 | 150 | 30 | 1,3 т/м3 | от 5 до 70 | 430 | 4АМ200М4 | 37 | - | 1575 | 800 | 1586 | 2260 |
| ГрАТ 225/67/II-16-1,6-К | 4,7 | 150 | 30 | 1,6 т/м3 | от 5 до 70 | 430 | 4АМ200L4 | 45 | - | 1575 | 800 | 1586 | 2031 |
| ГрАТ 225/67/II-16-2,2-К | 4,7 | 150 | 30 | 2,2 т/м3 | от 5 до 70 | 430 | 5АМ280S4 | 15 | - | 1620 | 800 | 1640 | 2265 |
| ГрАТ 225/67/II-20-1,6-К | 4,7 | 185 | 45 | 1,6 т/м3 | от 5 до 70 | 430 | 4АМ250М4 | 90 | - | 1650 | 800 | 1720 | 2291 |
| ГрАТ 225/67/III-2,2 | 6,5 | 225 | 67 | 2,2 т/м3 | от 5 до 70 | 430 | 4АМ315М4 | 200 | 1500 | 3195 | 930 | 1215 | 3405 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ ГрАТ
| Наименование агрегата | Подача воды в сальник, м3/ч | Номинальные параметры | Плотность | Температура перекачиваемой жидкости, °С | Диаметр р/колеса, мм | Электродвигатель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |||||
| Подача, м3/ч | Напор, м | Марка | Мощность, кВт | Частота, об/мин | L | B | H | ||||||
| ГрАР 85/40/I | 2,2 | 85 | 40 | - | от 5 до 70 | 360 | - | - | - | 1480 | 680 | 765 | - |
| ГрАР 85/40/I-1,3-К | 2,2 | 85 | 40 | 1,3 т/м3 | от 5 до 70 | 360 | 5АМХ180М4 | 30 | 1500 | - | - | - | 1140 |
| ГрАР 85/40/I-1,6 | 2,2 | 85 | 40 | 1,6 т/м3 | от 5 до 70 | 360 | 4АМ200L4 | 45 | 1500 | 2165 | 680 | 900 | 1175 |
| ГрАР 85/40/I-16-1,3-К | 2,2 | 56 | 17 | 1,3 т/м3 | от 5 до 70 | 360 | AUP160S4 | 15 | 1500 | 1345 | 680 | 1430 | 1065 |
| ГрАР 85/40/I-16-1,6 | 2,2 | 56 | 17 | 1,6 т/м3 | от 5 до 70 | 360 | 4АМ160М6 | 15 | 1000 | 2015 | 680 | 900 | 1075 |
| ГрАР 85/40/I-20-1,3-К | 2,2 | 70 | 27 | 1,3 т/м3 | от 5 до 70 | 360 | AUP160M4 | 18,5 | 1500 | 1345 | 680 | 1430 | 1070 |
| ГрАР 85/40/I-20-1,6-К | 2,2 | 70 | 27 | 1,6 т/м3 | от 5 до 70 | 360 | 4АМ180S4 | 22 | 1500 | 1345 | 680 | 1575 | 1085 |
| ГрАР 85/40/I-1,6-К | 2,2 | 85 | 40 | 1,6 т/м3 | от 5 до 70 | 360 | 4АМ200L4 | 45 | 1500 | 1345 | 630 | 1575 | 1225 |
| ГрАР 85/40/I-16-1,6-К | 2,2 | 5 | 17 | 1,6 т/м3 | от 5 до 70 | 360 | 4АМ160S4 | 15 | 1500 | 1345 | 630 | 1427 | 1065 |
