Шестеренчатые масляные насосы
Насосы Ш, НМШ - шестеренные насосы, предназначены для перекачки горючих смазочных материалов с температурой до 250°С.
Данное оборудование получило название шестерёночного из-за входящих в его состав пары шестерёнок одна из которых ведущая, соединенная с приводным двигателем, а другая ведомая. Всасывание происходит из-за падения атмосферного давления на входе, за счет расширения объема внутри камеры (зубья шестеренок на выходе увеличивают объем). Противоположно на другой стороне шестерен происходит нагнетание, за счет уменьшения объема камеры.
Перекачиваемая среда: нефтехимия, нефть, нефтепродукты, мазут, масло, автомасла и т.п. без механических примесей.
РАЗНИЦА МЕЖДУ НАСОСОМ Ш и НМШ
1. Насос Ш - устанавливается на более производительно оборудование, т.к. производительность (характеристики) данных шестеренных насосов выше, чем у насосов НМШ.
2. Температура перекачиваемой жидкости у насосов Ш больше - до 250°С, а у насосов НМШ - до 150°С.
Данное оборудование получило название шестерёночного из-за входящих в его состав пары шестерёнок одна из которых ведущая, соединенная с приводным двигателем, а другая ведомая. Всасывание происходит из-за падения атмосферного давления на входе, за счет расширения объема внутри камеры (зубья шестеренок на выходе увеличивают объем). Противоположно на другой стороне шестерен происходит нагнетание, за счет уменьшения объема камеры.
Перекачиваемая среда: нефтехимия, нефть, нефтепродукты, мазут, масло, автомасла и т.п. без механических примесей.
РАЗНИЦА МЕЖДУ НАСОСОМ Ш и НМШ
1. Насос Ш - устанавливается на более производительно оборудование, т.к. производительность (характеристики) данных шестеренных насосов выше, чем у насосов НМШ.
2. Температура перекачиваемой жидкости у насосов Ш больше - до 250°С, а у насосов НМШ - до 150°С.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШЕСТЕРЕННЫХ НАСОСОВ НМШ, Ш
| Название агрегата | Номин. подача, м³/ч | Давление на входе, max, Мпа (кгс/см2) | Вязкость жидкости, см2/с (Ст) | Температура перекачиваемой жидкости, °С, max | Электродвигатель | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патрубков, мм | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг | |||||
| марка | кВт | об/мин | L | B | H | вход | выход | |||||||
| НМШ 2-40-1,6/16 | 1,6 | 16 | 0,018…2,8 | 70 (150) | АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 540 | 277 | 281 | 25 | 20 | 15,4 | 45 |
| 0,06…6,0 | АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 580 | 277 | 290 | 49 | |||||||
| 0,75…15 | АИР100S4 | 3 | 1500 | 511 | 302 | 311 | 57 | |||||||
| НМШ 5-25-2,5/6 | 2,5 | 6 | 0,018…2,8 | 70 (150) | АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 607 | 277 | 290 | 40 | 32 | 16 | 51 |
| 0,06…6,0 | АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 638 | 302 | 311 | 67 | |||||||
| НМШ 5-25-4/4 | 4 | 4 | 0,018…2,8 | 70 (150) | АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 567 | 277 | 281 | 40 | 32 | 16 | 45 |
| 0,06…6,0 | АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 607 | 277 | 290 | 49 | |||||||
| 0,75…15 | АИР100S4 | 3 | 1500 | 638 | 302 | 311 | 57 | |||||||
| НМШ 5-25-4/10 | 4 | 10 | 0,75…15 | 70 (150) | АИР100S4 | 3 | 1500 | 638 | 302 | 311 | 40 | 32 | 16 | 67 |
| НМШ 5-25-4/25 | 4 | 25 | 0,75…15 | 70 (150) | АИР112M4 | 5,5 | 1500 | 725 | 320 | 405 | 40 | 32 | 16 | 100 |
| НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6,3 | 2,5 | 0,018…2,8 | 70 (150) | АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 592 | 277 | 281 | 50 | 32 | 17 | 48 |
| 0,06…6,0 | АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 632 | 277 | 290 | 52 | |||||||
| 0,75…15 | АИР100S4 | 3 | 1500 | 663 | 302 | 311 | 58 | |||||||
| НМШ 8-25-6,3/10 | 6,3 | 10 | 0,75…15 | 70 (150) | АИР100L4 | 4 | 1500 | 663 | 302 | 311 | 50 | 32 | 17 | 67 |
| НМШ 8-25-6,3/25 | 6,3 | 25 | 0,75…15 | 70 (150) | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 743 | 320 | 390 | 50 | 32 | 17 | 95 |
| НМШ 12-25-10/4 | 10 | 4 | 0,06…15 | 70 (150) | АИР112M4 | 5,5 | 1500 | 850 | 345 | 430 | 50 | 40 | 45 | 115 |
| НМШ 12-25-10/10 | 10 | 10 | 0,75…15 | 70 (150) | АИР132М4 | 11 | 1500 | 900 | 345 | 450 | 50 | 40 | 45 | 150 |
| НМШ 32-10-18/4 | 18 | 4 | 0,06…15 | 70 (100) | АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 811 | 366 | 431 | 65 | 50 | 44 | 153 |
| НМШ 32-10-18/6 | 18 | 6 | 0,75…22 | 70 (100) | АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 811 | 366 | 431 | 65 | 50 | 44 | 153 |
| НМШ 32-10-18/10 | 18 | 10 | 0,75…22 | 70 (100) | АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 849 | 366 | 431 | 65 | 50 | 44 | 148 |
| Ш 40-4-19,5/4 | 19,5 | 4 | 0,018…2,8 | 70 (250) | АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 900 | 368 | 500 | 80 | 80 | 50 | 159 |
| 0,75…22 | АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 950 | 368 | 500 | 174 | |||||||
| Ш 80-2,5-37,5/2,5 | 37,5 | 2,5 | 0,2…2,8 | АИР160S6 | 11 | 1000 | 1100 | 380 | 600 | 100 | 100 | 87 | 260 | |
| 0,75…22 | АИР160М6 | 15 | 1000 | 1150 | 380 | 600 | 280 | |||||||
72 765 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
245 344 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
76 558 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
107 358 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
79 388 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
113 285 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
115 443 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
200 593 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
200 593 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
205 142 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года


