Клапан КПД стенового исполнения
- Тип клапана;
- С приводом / без привода;
- Напряжение привода;
- Рабочее сечение.
- в режиме дымового - EI 120
СТРУКТУРНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЫМОВОГО КЛАПАНА КПД СТЕНОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ:
КПД-120МНЕ220-ДУ(С) 850-850, гдеКПД - клапан дымовой;
120 - предел огнестойкости, мин.;
Обозначение привода:
- МНЕ - электромеханический реверсивный привод 220В/24В;
- ЭМ - электромагнитный привод 220В/24В;
ДУ - дымоудаления;
С - стеновой клапан;
850-850 - рабочее сечение В-Н, мм.
Расшифровка обозначения: противодымный клапан стенового исполнения с пределом огнестойкости 120 минут, с электромеханическим реверсивным приводом, дымоудаления, с рабочим сечением 850 на 850 мм.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНА КПД-С СТЕНОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ
Вылет заслонки стенового клапана:
| Н, мм | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| L1, мм | 174 | 224 | 189 | 216 | 266 | 316 | 366 | 416 | 466 | 179 | 204 | 206 | 231 | 256 | 281 | 306 |
Размер со " * " применять, если клапан с электромагнитным приводом или размер Н меньше 250 мм.
ПЛОЩАДЬ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАПАНОВ КПД-С, м2
| Ширина, В (мм) | ||||||||||||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
| Высота, Н (мм) | 300 | 0,08 | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,35 | 0,38 |
| 400 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | ||
| 500 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,4 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | |||
| 600 | 0,32 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,7 | 0,76 | 0,81 | ||||
| 700 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | 0,64 | 0,7 | 0,76 | 0,83 | 0,88 | 0,95 | |||||
| 800 | 0,58 | 0,66 | 0,73 | 0,81 | 0,88 | 0,95 | 1,02 | 1,1 | ||||||
| 900 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,16 | 1,24 | |||||||
| 1000 | 0,93 | 1,01 | 1,1 | 1,2 | 1,29 | 1,39 | ||||||||
| 1100 | 1,11 | 1,22 | 1,3 | 1,41 | 1,53 | |||||||||
| 1200 | 1,31 | 1,43 | 1,56 | 1,67 | ||||||||||
| 1300 | 1,56 | 1,69 | 1,82 | |||||||||||
| 1400 | 1,83 | 1,96 | ||||||||||||
| 1500 | 2,11 | |||||||||||||
КОЭФФИЦИЕНТЫ МЕСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КЛАПАНОВ КПД-С, ζ
| А,мм/В,мм | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 120 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
| 250 | 1,01 | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,42 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,28 | 0,28 | 0,27 |
| 300 | 0,86 | 0,79 | 0,68 | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
| 350 | 0,82 | 0,75 | 0,64 | 0,57 | 0,51 | 0,46 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 |
| 400 | 0,78 | 0,71 | 0,61 | 0,54 | 0,48 | 0,44 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
| 450 | 0,75 | 0,68 | 0,59 | 0,52 | 0,46 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 |
| 500 | 0,72 | 0,65 | 0,56 | 0,49 | 0,44 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
| 550 | 0,70 | 0,63 | 0,54 | 0,48 | 0,43 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 |
| 600 | 0,68 | 0,61 | 0,52 | 0,46 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 |
| 650 | 0,66 | 0,59 | 0,51 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
| 700 | 0,64 | 0,57 | 0,49 | 0,43 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 |
| 750 | 0,62 | 0,55 | 0,48 | 0,42 | 0,38 | 0,34 | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 800 | 0,61 | 0,54 | 0,47 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |
| 850 | 0,67 | 0,59 | 0,51 | 0,44 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
| 900 | 0,65 | 0,58 | 0,50 | 0,43 | 0,39 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 |
| 950 | 0,63 | 0,56 | 0,49 | 0,42 | 0,38 | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
| 1000 | 0,62 | 0,55 | 0,48 | 0,42 | 0,38 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
| 1050 | 0,61 | 0,54 | 0,47 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |
| 1100 | 0,60 | 0,53 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
| 1150 | 0,59 | 0,52 | 0,44 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
| 1200 | 0,58 | 0,51 | 0,44 | 0,39 | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| 1250 | 0,57 | 0,50 | 0,43 | 0,38 | 0,34 | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| 1300 | 0,57 | 0,50 | 0,43 | 0,38 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| 1350 | 0,56 | 0,49 | 0,42 | 0,37 | 0,33 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| 1400 | 0,55 | 0,48 | 0,41 | 0,37 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
| 1450 | 0,55 | 0,48 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
| 1500 | 0,54 | 0,47 | 0,40 | 0,36 | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
Клапан КПД стенового исполнения обладает уникальной конструкцией. Это устройство, выполненное из стали толщиной 1 мм в форме прямоугольника, включает в себя внутренне размещенный привод и оснащено фланцем шириной 60 мм для присоединения.
Такие клапаны часто используются в перегородках шахт лифтов. В обычных условиях заслонки этих клапанов остаются закрытыми, блокируя движение воздуха в системе дымоудаления. Однако в случае пожара, на этаже, где произошло возгорание, заслонки автоматически открываются, тогда как на всех других этажах они остаются закрытыми, эффективно предотвращая распространение опасных газов и дыма.
Стеновые клапаны дымоудаления КПД варьируются в длине от 165 до 200 мм. Клапаны с длиной 200 мм предназначены для монтажа в проемы, высотой до 250 мм, а также оснащаются электромагнитным приводом.
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ
В нашей компании действует безналичный расчёт. Для того чтобы Вы могли оплатить по безналичному расчету счёт необходимо:1. Отправить заявку на электронную почту info@energo1.com, приложив реквизиты или продиктовать менеджеру по телефону;
2. После этого менеджер на указанные вами реквизиты выставит счет в соответствии с Вашим запросом;
3. Согласовываете с менеджером условия по оплате:
- частичная предоплата
- предоплата + отсрочка платежа
5. После того как счет оплачен, Вы можете либо скинуть копию платежного поручения для ускорения отгрузки, либо дождаться сообщения от менеджера, что ваша оплата зачислена на наш расчётный счёт;
6. После поступления денежных средств менеджер отдаст ваш заказ на производство (если продукция под изготовление) или будет готовить ваш заказ к отправке (если продукции имеется в наличии на складе).
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
Наша компания предлагает несколько вариантов доставки:- транспортная компания
- самовывоз со склада в г. Нижний Тагил или г. Екатеринбург
- самовывоз со склада завода-изготовителя
САМОВЫВОЗ СО СКЛАДА
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
При отправке товара через транспортную компанию вам необходимо будет предварительно заполнить бланк заказа, который вам вышлет менеджер на электронную почту.Мы работаем с транспортными компаниями:
- КИТ
- Деловые линии
- Первая экспедиционная компания (ПЭК)
- Экспресс-Авто
- РАТЭК
- Авиапартнер
- VST logistic
СРОК ДОСТАВКИ
Срок доставки товара зависит от региона получения, доставка занимает разное время. Сроки доставки уточняйте у менеджера. После отправки товара менеджер скинет вам номер транспортной накладной, по которому можно отслеживать статус вашего отправления через личный кабинет на сайте транспортной компании.ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК
- Россия
- Казахстан
- Белоруссия
- Украина
























































































































































































