Клапан КПП лифтового исполнения
- Тип клапана;
- Исполнение (НО, НЗ);
- С приводом / без привода;
- Напряжение привода;
- С возвратной пружиной / без пружины;
- Рабочее сечение.
- в режиме нормально открытого - EI 90, 120
- в режиме нормально закрытого - EI 90, 120
СТРУКТУРНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО КЛАПАНА КПП ЛИФТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ:
КПП-120МН220-НЗ(КЛ) 1050-900, гдеКПП - клапан противопожарный;
120 - предел огнестойкости, мин. (90, 120);
Обозначение привода:
- МН - электромеханический привод с возвратной пружиной 220В/24В;
- МНЕ - электромеханический реверсивный привод 220В/24В;
- ЭМ - электромагнитный привод 220В/24В;
НО (НЗ) - исполнение клапана (НО - нормально открытый, НЗ - нормально закрытый);
КЛ - канальный лифтовый клапан;
1050-900 - рабочее сечение В-Н, мм.
Расшифровка обозначения: противопожарный клапан лифтового исполнения с пределом огнестойкости 120 минут, электромеханическим приводом с возвратной пружиной, нормально закрытый, с рабочим сечением 1050 на 900 мм.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНА КПП ЛИФТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ
ПЛОЩАДЬ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАПАНОВ КПП-КЛ, м2
| А,мм/В, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
| 200 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,040 | 0,045 | 0,051 | 0,057 | 0,062 | 0,068 | 0,074 | 0,079 | 0,085 | 0,091 | 0,097 | 0,102 | 0,108 | 0,114 | 0,119 | 0,125 | 0,131 | 0,136 | 0,142 | 0,148 | 0,154 | 0,159 | 0,165 | 0,171 |
| 250 | 0,030 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,061 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | 0,092 | 0,100 | 0,107 | 0,115 | 0,123 | 0,130 | 0,138 | 0,146 | 0,154 | 0,161 | 0,169 | 0,177 | 0,184 | 0,192 | 0,200 | 0,207 | 0,215 | 0,223 | 0,231 |
| 300 | 0,038 | 0,048 | 0,058 | 0,067 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,106 | 0,116 | 0,126 | 0,135 | 0,145 | 0,155 | 0,164 | 0,174 | 0,184 | 0,193 | 0,203 | 0,213 | 0,223 | 0,232 | 0,242 | 0,252 | 0,261 | 0,271 | 0,281 | 0,290 |
| 350 | 0,048 | 0,060 | 0,072 | 0,084 | 0,096 | 0,108 | 0,120 | 0,132 | 0,144 | 0,157 | 0,169 | 0,181 | 0,193 | 0,205 | 0,217 | 0,229 | 0,241 | 0,253 | 0,265 | 0,278 | 0,290 | 0,302 | 0,314 | 0,326 | 0,338 | 0,350 | 0,362 |
| 400 | 0,048 | 0,060 | 0,072 | 0,084 | 0,096 | 0,108 | 0,120 | 0,132 | 0,144 | 0,157 | 0,169 | 0,181 | 0,193 | 0,205 | 0,217 | 0,229 | 0,241 | 0,253 | 0,265 | 0,278 | 0,290 | 0,302 | 0,314 | 0,326 | 0,338 | 0,350 | 0,362 |
| 450 | 0,048 | 0,060 | 0,072 | 0,084 | 0,096 | 0,108 | 0,120 | 0,132 | 0,144 | 0,157 | 0,169 | 0,181 | 0,193 | 0,205 | 0,217 | 0,229 | 0,241 | 0,253 | 0,265 | 0,278 | 0,290 | 0,302 | 0,314 | 0,326 | 0,338 | 0,350 | 0,362 |
| 500 | 0,073 | 0,092 | 0,110 | 0,129 | 0,148 | 0,166 | 0,185 | 0,203 | 0,222 | 0,241 | 0,259 | 0,278 | 0,296 | 0,315 | 0,334 | 0,352 | 0,371 | 0,389 | 0,408 | 0,427 | 0,445 | 0,464 | 0,482 | 0,501 | 0,520 | 0,538 | 0,557 |
| 550 | 0,073 | 0,092 | 0,110 | 0,129 | 0,148 | 0,166 | 0,185 | 0,203 | 0,222 | 0,241 | 0,259 | 0,278 | 0,296 | 0,315 | 0,334 | 0,352 | 0,371 | 0,389 | 0,408 | 0,427 | 0,445 | 0,464 | 0,482 | 0,501 | 0,520 | 0,538 | 0,557 |
| 600 | 0,073 | 0,092 | 0,110 | 0,129 | 0,148 | 0,166 | 0,185 | 0,203 | 0,222 | 0,241 | 0,259 | 0,278 | 0,296 | 0,315 | 0,334 | 0,352 | 0,371 | 0,389 | 0,408 | 0,427 | 0,445 | 0,464 | 0,482 | 0,501 | 0,520 | 0,538 | 0,557 |
| 650 | 0,099 | 0,124 | 0,149 | 0,174 | 0,199 | 0,224 | 0,249 | 0,275 | 0,300 | 0,325 | 0,350 | 0,375 | 0,400 | 0,425 | 0,450 | 0,475 | 0,500 | 0,526 | 0,551 | 0,576 | 0,601 | 0,626 | 0,651 | 0,676 | 0,701 | 0,726 | 0,751 |
| 700 | 0,099 | 0,124 | 0,149 | 0,174 | 0,199 | 0,224 | 0,249 | 0,275 | 0,300 | 0,325 | 0,350 | 0,375 | 0,400 | 0,425 | 0,450 | 0,475 | 0,500 | 0,526 | 0,551 | 0,576 | 0,601 | 0,626 | 0,651 | 0,676 | 0,701 | 0,726 | 0,751 |
| 750 | 0,099 | 0,124 | 0,149 | 0,174 | 0,199 | 0,224 | 0,249 | 0,275 | 0,300 | 0,325 | 0,350 | 0,375 | 0,400 | 0,425 | 0,450 | 0,475 | 0,500 | 0,526 | 0,551 | 0,576 | 0,601 | 0,626 | 0,651 | 0,676 | 0,701 | 0,726 | 0,751 |
| 800 | 0,125 | 0,156 | 0,188 | 0,219 | 0,251 | 0,283 | 0,314 | 0,346 | 0,377 | 0,409 | 0,441 | 0,472 | 0,504 | 0,535 | 0,567 | 0,599 | 0,630 | 0,662 | 0,693 | 0,725 | 0,757 | 0,788 | 0,820 | 0,851 | 0,883 | 0,915 | 0,946 |
| 850 | 0,125 | 0,156 | 0,188 | 0,219 | 0,251 | 0,283 | 0,314 | 0,346 | 0,377 | 0,409 | 0,441 | 0,472 | 0,504 | 0,535 | 0,567 | 0,599 | 0,630 | 0,662 | 0,693 | 0,725 | 0,757 | 0,788 | 0,820 | 0,851 | 0,883 | 0,915 | 0,946 |
| 900 | 0,125 | 0,156 | 0,188 | 0,219 | 0,251 | 0,283 | 0,314 | 0,346 | 0,377 | 0,409 | 0,441 | 0,472 | 0,504 | 0,535 | 0,567 | 0,599 | 0,630 | 0,662 | 0,693 | 0,725 | 0,757 | 0,788 | 0,820 | 0,851 | 0,883 | 0,915 | 0,946 |
| 950 | 0,150 | 0,188 | 0,226 | 0,264 | 0,303 | 0,341 | 0,379 | 0,417 | 0,455 | 0,493 | 0,531 | 0,569 | 0,607 | 0,645 | 0,684 | 0,722 | 0,760 | 0,798 | 0,836 | 0,874 | 0,912 | 0,950 | 0,988 | 1,026 | 1,065 | 1,103 | 1,141 |
| 1000 | 0,150 | 0,188 | 0,226 | 0,264 | 0,303 | 0,341 | 0,379 | 0,417 | 0,455 | 0,493 | 0,531 | 0,569 | 0,607 | 0,645 | 0,684 | 0,722 | 0,760 | 0,798 | 0,836 | 0,874 | 0,912 | 0,950 | 0,988 | 1,026 | 1,065 | 1,103 | 1,141 |
| 1050 | 0,150 | 0,188 | 0,226 | 0,264 | 0,303 | 0,341 | 0,379 | 0,417 | 0,455 | 0,493 | 0,531 | 0,569 | 0,607 | 0,645 | 0,684 | 0,722 | 0,760 | 0,798 | 0,836 | 0,874 | 0,912 | 0,950 | 0,988 | 1,026 | 1,065 | 1,103 | 1,141 |
| 1100 | 0,176 | 0,220 | 0,265 | 0,310 | 0,354 | 0,399 | 0,443 | 0,488 | 0,533 | 0,577 | 0,622 | 0,666 | 0,711 | 0,756 | 0,800 | 0,845 | 0,889 | 0,934 | 0,979 | 1,023 | 1,068 | 1,112 | 1,157 | 1,202 | 1,246 | 1,291 | 1,335 |
| 1150 | 0,176 | 0,220 | 0,265 | 0,310 | 0,354 | 0,399 | 0,443 | 0,488 | 0,533 | 0,577 | 0,662 | 0,666 | 0,711 | 0,756 | 0,800 | 0,845 | 0,889 | 0,934 | 0,979 | 1,023 | 1,068 | 1,112 | 1,157 | 1,202 | 1,246 | 1,291 | 1,335 |
| 1200 | 0,176 | 0,220 | 0,265 | 0,310 | 0,354 | 0,399 | 0,443 | 0,488 | 0,533 | 0,577 | 0,662 | 0,666 | 0,711 | 0,756 | 0,800 | 0,845 | 0,889 | 0,934 | 0,979 | 1,023 | 1,068 | 1,112 | 1,157 | 1,202 | 1,246 | 1,291 | 1,335 |
| 1250 | 0,201 | 0,252 | 0,304 | 0,355 | 0,406 | 0,457 | 0,508 | 0,559 | 0,610 | 0,661 | 0,712 | 0,763 | 0,815 | 0,866 | 0,917 | 0,968 | 1,019 | 1,070 | 1,121 | 1,172 | 1,223 | 1,274 | 1,326 | 1,377 | 1,428 | 1,479 | 1,530 |
| 1300 | 0,201 | 0,252 | 0,304 | 0,355 | 0,406 | 0,457 | 0,508 | 0,559 | 0,610 | 0,661 | 0,712 | 0,763 | 0,815 | 0,866 | 0,917 | 0,968 | 1,019 | 1,070 | 1,121 | 1,172 | 1,223 | 1,274 | 1,326 | 1,377 | 1,428 | 1,479 | 1,530 |
| 1350 | 0,201 | 0,252 | 0,304 | 0,355 | 0,406 | 0,457 | 0,508 | 0,559 | 0,610 | 0,661 | 0,712 | 0,763 | 0,815 | 0,866 | 0,917 | 0,968 | 1,019 | 1,070 | 1,121 | 1,172 | 1,223 | 1,274 | 1,326 | 1,377 | 1,428 | 1,479 | 1,530 |
| 1400 | 0,227 | 0,285 | 0,342 | 0,400 | 0,457 | 0,515 | 0,573 | 0,630 | 0,688 | 0,745 | 0,803 | 0,861 | 0,918 | 0,976 | 1,033 | 1,091 | 1,149 | 1,206 | 1,264 | 1,321 | 1,379 | 1,437 | 1,494 | 1,552 | 1,609 | 1,667 | 1,725 |
| 1450 | 0,227 | 0,285 | 0,342 | 0,400 | 0,457 | 0,515 | 0,573 | 0,630 | 0,688 | 0,745 | 0,803 | 0,861 | 0,918 | 0,976 | 1,033 | 1,091 | 1,149 | 1,206 | 1,264 | 1,321 | 1,379 | 1,437 | 1,494 | 1,552 | 1,609 | 1,667 | 1,725 |
| 1500 | 0,227 | 0,285 | 0,342 | 0,400 | 0,457 | 0,515 | 0,573 | 0,630 | 0,688 | 0,745 | 0,803 | 0,861 | 0,918 | 0,976 | 1,033 | 1,091 | 1,149 | 1,206 | 1,264 | 1,321 | 1,379 | 1,437 | 1,494 | 1,552 | 1,609 | 1,667 | 1,725 |
КОЭФФИЦИЕНТЫ МЕСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КЛАПАНОВ КПП-КЛ, ζ
| А,мм/В,мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
| 200 | 1,40 | 1,15 | 0,97 | 0,85 | 0,75 | 0,68 | 0,62 | 0,57 | 0,53 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 |
| 250 | 1,27 | 1,04 | 0,89 | 0,77 | 0,69 | 0,62 | 0,56 | 0,52 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |
| 300 | 1,23 | 1,01 | 0,86 | 0,75 | 0,66 | 0,60 | 0,54 | 0,50 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 |
| 350 | 1,19 | 0,98 | 0,83 | 0,72 | 0,64 | 0,58 | 0,53 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 |
| 400 | 1,22 | 1,00 | 0,85 | 0,74 | 0,66 | 0,59 | 0,54 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 |
| 450 | 1,25 | 1,03 | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,61 | 0,56 | 0,50 | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 |
| 500 | 1,16 | 0,95 | 0,81 | 0,70 | 0,63 | 0,56 | 0,51 | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
| 550 | 1,19 | 0,97 | 0,83 | 0,72 | 0,65 | 0,57 | 0,52 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
| 600 | 1,22 | 1,00 | 0,85 | 0,74 | 0,66 | 0,59 | 0,54 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
| 650 | 1,13 | 0,93 | 0,79 | 0,69 | 0,61 | 0,55 | 0,50 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
| 700 | 1,16 | 0,95 | 0,81 | 0,71 | 0,63 | 0,56 | 0,51 | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 |
| 750 | 1,19 | 0,98 | 0,83 | 0,72 | 0,64 | 0,58 | 0,53 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 |
| 800 | 1,11 | 0,91 | 0,77 | 0,67 | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,45 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 |
| 850 | 1,14 | 0,93 | 0,79 | 0,69 | 0,62 | 0,55 | 0,50 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
| 900 | 1,17 | 0,96 | 0,81 | 0,70 | 0,63 | 0,57 | 0,51 | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
| 950 | 1,09 | 0,89 | 0,76 | 0,66 | 0,59 | 0,53 | 0,48 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,20 |
| 1000 | 1,12 | 0,91 | 0,78 | 0,68 | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,45 | 0,42 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
| 1050 | 1,15 | 0,94 | 0,80 | 0,69 | 0,62 | 0,56 | 0,50 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
| 1100 | 1,07 | 0,87 | 0,74 | 0,65 | 0,58 | 0,52 | 0,47 | 0,43 | 0,40 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 |
| 1150 | 1,10 | 0,89 | 0,76 | 0,67 | 0,59 | 0,53 | 0,48 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
| 1200 | 1,12 | 0,91 | 0,78 | 0,68 | 0,61 | 0,55 | 0,49 | 0,45 | 0,42 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
| 1250 | 1,05 | 0,86 | 0,73 | 0,64 | 0,57 | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
| 1300 | 1,08 | 0,88 | 0,75 | 0,66 | 0,58 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 |
| 1350 | 1,10 | 0,90 | 0,77 | 0,67 | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,45 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 |
| 1400 | 1,04 | 0,85 | 0,73 | 0,63 | 0,56 | 0,51 | 0,46 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,19 |
| 1450 | 1,07 | 0,87 | 0,75 | 0,65 | 0,57 | 0,52 | 0,47 | 0,43 | 0,40 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,19 |
| 1500 | 1,09 | 0,89 | 0,77 | 0,66 | 0,59 | 0,54 | 0,48 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,20 |
В разработке систем вентиляции особое внимание уделяется качеству компонентов, среди которых особую роль играют канальные лифтовые клапаны КПП. Эти элементы выполняют критически важную функцию, контролируя поток воздуха в вентиляционных системах. Они обладают прямоугольным сечением, что делает их идеально подходящими для интеграции в стандартные воздуховоды.
Конструкция клапана включает в себя:
- Корпус, выполненный из оцинкованной стали толщиной 1 мм, который представляет собой прямоугольной формы блок длиной 200 мм. Этот корпус аналогичен сегменту воздуховода той же длины и оборудован монолитными фланцами шириной 20 или 30 мм.
- Привод заслонки, монтированный снаружи корпуса, обеспечивает надежное управление заслонкой.
- Заслонка, также изготовленная из 1 мм оцинкованной стали, обеспечивает полную герметичность в закрытом состоянии, не допуская проникновение воздушных потоков.
Один из значимых аспектов этих клапанов заключается в том, что заслонка не выступает за габариты корпуса, гарантируя аккуратное и эстетичное внедрение в воздуховод без дополнительного пространства.
Таким образом, использование канальных лифтовых клапанов в системах вентиляции не только повышает эффективность контроля воздушного потока, но и способствует поддержанию оптимального аэродинамического профиля системы. Эти клапаны представляют собой надежное решение для современных вентиляционных систем, требующих высокой точности и надежности.
Клапаны, используемые в лифтовых шахтах, бывают двух типов: нормально закрытые (НЗ) и нормально открытые (НО). Такие клапаны имеют строгие требования к условиям установки:
- Место установки: Клапаны должны устанавливаться исключительно в местах, не относящихся к категориям А и Б по критериям взрыво- и пожароопасности. Это гарантирует безопасность использования в условиях повышенной опасности.
- Окружающая среда: Важно, чтобы воздух в месте установки не содержал агрессивных паров и газов, способных негативно воздействовать на металлические части, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию.
Кроме того, установка клапанов КПП производится прямо в перегородках лифтовых шахт. Это позволяет эффективно использовать пространство и гарантировать надёжность конструкции в случае чрезвычайных ситуаций.
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ
В нашей компании действует безналичный расчёт. Для того чтобы Вы могли оплатить по безналичному расчету счёт необходимо:1. Отправить заявку на электронную почту info@energo1.com, приложив реквизиты или продиктовать менеджеру по телефону;
2. После этого менеджер на указанные вами реквизиты выставит счет в соответствии с Вашим запросом;
3. Согласовываете с менеджером условия по оплате:
- частичная предоплата
- предоплата + отсрочка платежа
5. После того как счет оплачен, Вы можете либо скинуть копию платежного поручения для ускорения отгрузки, либо дождаться сообщения от менеджера, что ваша оплата зачислена на наш расчётный счёт;
6. После поступления денежных средств менеджер отдаст ваш заказ на производство (если продукция под изготовление) или будет готовить ваш заказ к отправке (если продукции имеется в наличии на складе).
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
Наша компания предлагает несколько вариантов доставки:- транспортная компания
- самовывоз со склада в г. Нижний Тагил или г. Екатеринбург
- самовывоз со склада завода-изготовителя
САМОВЫВОЗ СО СКЛАДА
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
При отправке товара через транспортную компанию вам необходимо будет предварительно заполнить бланк заказа, который вам вышлет менеджер на электронную почту.Мы работаем с транспортными компаниями:
- КИТ
- Деловые линии
- Первая экспедиционная компания (ПЭК)
- Экспресс-Авто
- РАТЭК
- Авиапартнер
- VST logistic
СРОК ДОСТАВКИ
Срок доставки товара зависит от региона получения, доставка занимает разное время. Сроки доставки уточняйте у менеджера. После отправки товара менеджер скинет вам номер транспортной накладной, по которому можно отслеживать статус вашего отправления через личный кабинет на сайте транспортной компании.ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК
- Россия
- Казахстан
- Белоруссия
- Украина
























































































































































































