Насосы ЦНС секционные
Многоступенчатые насосы ЦНС – центробежные, секционные, горизонтальные насосы, которые применяются для перекачки холодной воды, с показателями указанными ниже.
Насосы ЦНС - применяются для перекачки воды на различных предприятиях, будь-то производственный процесс или коммунальное хозяйство – для теплоснабжения, также для питания котлов на теплоэлектростанциях или перекачки конденсата.
Насосы ЦНС - применяются для перекачки воды на различных предприятиях, будь-то производственный процесс или коммунальное хозяйство – для теплоснабжения, также для питания котлов на теплоэлектростанциях или перекачки конденсата.
| ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕКАЧИВАЕМЫХ ЖИДКОСТЕЙ | |
| Кислотность (pH): | 7 – 8,5 |
| Доля механических примесей: | не более 0,1% |
| Размер твердых частиц: | не более 0,1 мм |
| Микротвердость: | не более 1,47 ГПа |
| Температура перекачиваемой жидкости: | не более + 45°С |
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Насосы центробежные ЦНС классифицируются по следующим характеристикам:- перекачиваемая среда – холодная вода, нефтепродукты;
- исполнение – горизонтальное;
- отрасль применения – теплоснабжение, водоснабжение, насосные станции;
- конструкция рабочего колеса – закрытая;
- количество рабочих колес – зависит от модели (одно в корпусе, а дальше в зависимости от количества секций).
- подача от 13 до 300 м³/час;
- напор от 70 до 540 м;
- мощность электродвигателя от 11 до 800 кВт;
- частота вращения электродвигателя до 3000 об/мин;
- кавитационный запас от 3 до 5,5 м.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ / РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ
Варианты исполнения насоса:- без буквы - для холодной воды (до + 45 °С);
- г - для горячей воды (до +105 °С);
- м - для турбинного масла;
- н - для нефти;
- п - при маленькой производительности для холодной и горячей воды;
- (А) - агрегатная поставка.
- без буквы - сальниковое;
- т – торцовое.
ЦНС - центробежный насос секционный;
38 - номинальная подача, м3/час;
198 - номинальный напор, м;
УХЛ4 - климатическое исполнение и категория размещения.
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
- Экономия до 34% на закупке - наша компания является официальным представителем многих заводов-изготовителей;
- Гарантия до 2-х лет – покупая у нас;
- Бесплатная замена - мы бесплатно заменим, если будет брак;
- Отсрочка платежа - полная или частичная при закупке продукции у нас (на основе критериев об отсрочке);
- Мы работаем с НДС, а значит вы получите налоговый вычет;
- Сертификаты и паспорта на товар;
- Отгрузка любой транспортной компанией. Доставка по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу, а также в любой другой регион РФ и страны СНГ!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ ЦНС
| Название агрегата | Номин. подача, м³/ч | Номин. напор, м | Рабочая зона | Кавит. запас, м | Электродвигатель | |||
|
подача, м³/ч |
напор, м | марка | кВт | об/мин | ||||
| ЦНС 13-70 | 13 | 70 | 11…15 | 69…71 | 3 | АИР 132М2 | 11 | 3000 |
| ЦНС 13-105 | 13 | 105 | 11…15 | 100…106 | 3 | АИР 132М2 | 11 | 3000 |
| ЦНС 13-140 | 13 | 140 | 11…15 | 137…141 | 3 | АИР 160S2 | 15 | 3000 |
| ЦНС 13-175 | 13 | 175 | 11…15 | 168…179 | 3 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 |
| ЦНС 13-210 | 13 | 210 | 11…15 | 200…215 | 3 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 |
| ЦНС 13-245 | 13 | 245 | 11…15 | 235…250 | 3 | АИР 180S2 | 22 | 3000 |
| ЦНС 13-280 | 13 | 280 | 11…15 | 268…285 | 3 | АИР 180М2 | 30 | 3000 |
| ЦНС 13-315 | 13 | 315 | 11…15 | 300…320 | 3 | АИР 180М2 | 30 | 3000 |
| ЦНС 13-350 | 13 | 350 | 11…15 | 338…358 | 3 | АИР 180М2 | 30 | 3000 |
| ЦНС 38-44 | 38 | 44 | 28…48 | 30…52 | 3,6 | AИP 132M2 | 11 | 3000 |
| ЦНС 38-66 | 38 | 66 | 28…48 | 50…77 | 3,6 | АИР 160S2 | 15 | 3000 |
| ЦНС 38-88 | 38 | 88 | 28…48 | 67…102 | 3,6 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 |
| ЦНС 38-110 | 38 | 110 | 28…48 | 83…127 | 3,6 | АИР 180S2 | 22 | 3000 |
| ЦНС 38-132 | 38 | 132 | 28…48 | 100…153 | 3,6 | АИР 180М2 | 30 | 3000 |
| ЦНС 38-154 | 38 | 154 | 28…48 | 117…179 | 3,6 | АИР 180М2 | 30 | 3000 |
| ЦНС 38-176 | 38 | 176 | 28…48 | 135…200 | 3,6 | АИР 180М2 | 30 | 3000 |
| ЦНС 38-198 | 38 | 198 | 28…48 | 150…228 | 3,6 | АИР 200М2 | 37 | 3000 |
| ЦНС 38-220 | 38 | 220 | 28…48 | 170…252 | 3,6 | АИР 200L2 | 45 | 3000 |
| ЦНС 60-66 | 60 | 66 | 48…80 | 50…72 | 4,5 | АИР 180S2 | 22 | 3000 |
| ЦНС 60-99 | 60 | 99 | 48…80 | 73…108 | 4,5 | АИР 180М2 | 30 | 3000 |
| ЦНС 60-132 | 60 | 132 | 48…80 | 100…145 | 4,5 | АИР 200L2 | 45 | 3000 |
| ЦНС 60-165 | 60 | 165 | 48…80 | 123…180 | 4,5 | АИР 225М2 | 55 | 3000 |
| ЦНС 60-198 | 60 | 198 | 48…80 | 150…215 | 4,5 | АИР 225М2 | 55 | 3000 |
| ЦНС 60-231 | 60 | 231 | 48…80 | 175…252 | 4,5 | АИР 250S2 | 75 | 3000 |
| ЦНС 60-264 | 60 | 264 | 48…80 | 190…287 | 4,5 | АИР 250S2 | 75 | 3000 |
| ЦНС 60-297 | 60 | 297 | 48…80 | 225…325 | 4,5 | АИР 250S2 | 75 | 3000 |
| ЦНС 60-330 | 60 | 330 | 48…80 | 250…360 | 4,5 | АИР 250М2 | 90 | 3000 |
| 60 | 330 | 48…80 | 250…360 | 4,5 | АИР 280S2 | 110 | 3000 | |
| ЦНС 105-98 | 105 | 98 | 80…130 | 85…105 | 5,5 | АИР 225М2 | 55 | 3000 |
| ЦНС 105-147 | 105 | 147 | 80…130 | 122…160 | 5,5 | АИР 250S2 | 75 | 3000 |
| ЦНС 105-196 | 105 | 196 | 80…130 | 160…215 | 5,5 | АИР 280S2 | 110 | 3000 |
| ЦНС 105-245 | 105 | 245 | 80…130 | 200…270 | 5,5 | АИР 280М2 | 132 | 3000 |
| ЦНС 105-294 | 105 | 294 | 80…130 | 245…328 | 5,5 | 4АМН 280S2 | 160 | 3000 |
| ЦНС 105-343 | 105 | 343 | 80…130 | 285…385 | 5,5 | 4АМН 280S2 | 160 | 3000 |
| ЦНС 105-392 | 105 | 392 | 80…130 | 325…435 | 5,5 | 4АМН 280М2 | 200 | 3000 |
| ЦНС 105-441 | 105 | 441 | 80…130 | 370…490 | 5,5 | 4АМН 315М2 | 250 | 3000 |
| ЦНС 105-490 | 105 | 490 | 80…130 | 410…540 | 5,5 | 4АМН 315М2 | 250 | 3000 |
| ЦНС 180-85 | 180 | 85 | 130…220 | 70…90 | 4 | АИР 250S4 | 75 | 1500 |
| ЦНС 180-128 | 180 | 128 | 130…220 | 105…140 | 4 | АИР 280S4 | 110 | 1500 |
| ЦНС 180-170 | 180 | 170 | 130…220 | 135…185 | 4 | АИР 280М4 | 132 | 1500 |
| ЦНС 180-212 | 180 | 212 | 130…220 | 175…235 | 4 | АИР 315S4 | 160 | 1500 |
| ЦНС 180-255 | 180 | 255 | 130…220 | 210…280 | 4 | АИР 315М4 | 200 | 1500 |
| ЦНС 180-297 | 180 | 297 | 130…220 | 245…330 | 4 | АИР 355S4 | 250 | 1500 |
| ЦНС 180-340 | 180 | 340 | 130…220 | 280…375 | 4 | АИР 355S4 | 250 | 1500 |
| ЦНС 180-383 | 180 | 383 | 130…220 | 315…420 | 4 | АИР 355М4 | 315 | 1500 |
| ЦНС 180-425 | 180 | 425 | 130…220 | 350…470 | 4 | АИР 355М4 | 315 | 1500 |
| ЦНС 300-120 | 300 | 120 | 220…360 | 110…135 | 4,5 | АИР 315S4 | 160 | 1500 |
| ЦНС 300-180 | 300 | 180 | 220…360 | 162…200 | 4,5 | АИР 355S4 | 250 | 1500 |
| ЦНС 300-240 | 300 | 240 | 220…360 | 215…262 | 4,5 | АИР 355М4 | 315 | 1500 |
| ЦНС 300-300 | 300 | 300 | 220…360 | 265…325 | 4,5 | А4-400ХК-4 | 400 | 1500 |
| ЦНС 300-360 | 300 | 360 | 220…360 | 325…390 | 4,5 | А4-400Х-4 | 500 | 1500 |
| ЦНС 300-420 | 300 | 420 | 220…360 | 375…455 | 4,5 | А4-400Х-4 | 500 | 1500 |
| ЦНС 300-480 | 300 | 480 | 220…360 | 430…520 | 4,5 | А4-400Y-4 | 630 | 1500 |
| ЦНС 300-540 | 300 | 540 | 220…360 | 485…585 | 4,5 | А4-450Х-4 | 800 | 1500 |
СХЕМА НАСОСА ЦНС В РАЗРЕЗЕ
ЧЕРТЕЖ ЦНС 38-44..220
ЧЕРТЕЖ ЦНС 60-66..231
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НАСОСОВ ЦНС
| Название агрегата | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патрубков, мм | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг | |||
| L | B | H | вход | выход | |||
| ЦНС 13-70 | 1350 | 440 | 580 | 80 | 80 | 195 | 335 |
| ЦНС 13-105 | 1420 | 440 | 580 | 80 | 80 | 225 | 372 |
| ЦНС 13-140 | 1660 | 440 | 620 | 80 | 80 | 255 | 415 |
| ЦНС 13-175 | 1760 | 440 | 620 | 80 | 80 | 280 | 457 |
| ЦНС 13-210 | 1830 | 440 | 620 | 80 | 80 | 310 | 494 |
| ЦНС 13-245 | 1830 | 440 | 610 | 80 | 80 | 340 | 549 |
| ЦНС 13-280 | 1960 | 440 | 610 | 80 | 80 | 370 | 579 |
| ЦНС 13-315 | 2030 | 440 | 610 | 80 | 80 | 390 | 612 |
| ЦНС 13-350 | 2100 | 440 | 610 | 80 | 80 | 425 | 649 |
| ЦНС 38-44 | 1350 | 440 | 577 | 80 | 80 | 191 | 329 |
| ЦНС 38-66 | 1590 | 440 | 590 | 80 | 80 | 219 | 405 |
| ЦНС 38-88 | 1690 | 440 | 590 | 80 | 80 | 247 | 446 |
| ЦНС 38-110 | 1690 | 440 | 610 | 80 | 80 | 275 | 503 |
| ЦНС 38-132 | 1820 | 440 | 610 | 80 | 80 | 303 | 538 |
| ЦНС 38-154 | 1890 | 440 | 610 | 80 | 80 | 331 | 568 |
| ЦНС 38-176 | 1960 | 440 | 610 | 80 | 80 | 359 | 593 |
| ЦНС 38-198 | 2080 | 440 | 640 | 80 | 80 | 387 | 672 |
| ЦНС 38-220 | 2200 | 440 | 640 | 80 | 80 | 415 | 719 |
| ЦНС 60-66 | 1510 | 520 | 680 | 100 | 80 | 226 | 445 |
| ЦНС 60-99 | 1640 | 520 | 680 | 100 | 80 | 263 | 490 |
| ЦНС 60-132 | 1820 | 520 | 690 | 100 | 80 | 309 | 655 |
| ЦНС 60-165 | 1960 | 520 | 730 | 100 | 80 | 345 | 750 |
| ЦНС 60-198 | 2040 | 520 | 730 | 100 | 80 | 381 | 785 |
| ЦНС 60-231 | 2220 | 545 | 810 | 100 | 80 | 420 | 955 |
| ЦНС 60-264 | 2300 | 545 | 810 | 100 | 80 | 462 | 990 |
| ЦНС 60-297 | 2380 | 545 | 810 | 100 | 80 | 499 | 1190 |
| ЦНС 60-330 | 2460 | 545 | 790 | 100 | 80 | 546 | 1250 |
| 2630 | 880 | 930 | 100 | 80 | 680 | 1440 | |
| ЦНС 105-98 | 1920 | 640 | 875 | 125 | 125 | 480 | 960 |
| ЦНС 105-147 | 2120 | 640 | 920 | 125 | 125 | 518 | 1140 |
| ЦНС 105-196 | 2360 | 650 | 930 | 125 | 125 | 576 | 1470 |
| ЦНС 105-245 | 2450 | 650 | 930 | 125 | 125 | 634 | 1580 |
| ЦНС 105-294 | 2400 | 820 | 890 | 125 | 125 | 715 | 1600 |
| ЦНС 105-343 | 2500 | 820 | 890 | 125 | 125 | 775 | 1660 |
| ЦНС 105-392 | 2630 | 820 | 890 | 125 | 125 | 836 | 1810 |
| ЦНС 105-441 | 2770 | 860 | 910 | 125 | 125 | 897 | 1930 |
| ЦНС 105-490 | 2870 | 860 | 910 | 125 | 125 | 958 | 2000 |
| ЦНС 180-85 | 2080 | 700 | 990 | 150 | 150 | 629 | 1300 |
| ЦНС 180-128 | 2360 | 700 | 1000 | 150 | 150 | 737 | 1720 |
| ЦНС 180-170 | 2540 | 700 | 990 | 150 | 150 | 849 | 1930 |
| ЦНС 180-212 | 2750 | 700 | 1060 | 150 | 150 | 965 | 2300 |
| ЦНС 180-255 | 2860 | 700 | 1060 | 150 | 150 | 1155 | 2540 |
| ЦНС 180-297 | 3180 | 750 | 1100 | 150 | 150 | 1268 | 2800 |
| ЦНС 180-340 | 3280 | 750 | 1100 | 150 | 150 | 1384 | 2920 |
| ЦНС 180-383 | 3420 | 750 | 1100 | 150 | 150 | 1479 | 3240 |
| ЦНС 180-425 | 3520 | 750 | 1100 | 150 | 150 | 1610 | 3360 |
| ЦНС 300-120 | 2670 | 870 | 1090 | 200 | 200 | 1106 | 2470 |
| ЦНС 300-180 | 3000 | 870 | 1110 | 200 | 200 | 1251 | 2790 |
| ЦНС 300-240 | 3150 | 870 | 1110 | 200 | 200 | 1395 | 3150 |
| ЦНС 300-300 | 3290 | 1320 | 1560 | 200 | 200 | 1599 | 3920 |
| ЦНС 300-360 | 3410 | 1320 | 1560 | 200 | 200 | 1750 | 4220 |
| ЦНС 300-420 | 3530 | 1320 | 1560 | 200 | 200 | 1900 | 4380 |
| ЦНС 300-480 | 3750 | 1320 | 1560 | 200 | 200 | 2100 | 4810 |
| ЦНС 300-540 | 3820 | 1420 | 1680 | 200 | 200 | 2260 | 5260 |



