Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД, % | |
Номинальная | Максимальная | ||||
2ПБ180LУХЛ4, 2ПБ180LГУХЛ4 | 4,2 | 110 | 750 | 3000 | 81 |
220 | 750 | 2500 | 81,5 | ||
440 | 750 | 1850 | 82 | ||
5,6 | 110 | 1000 | 3500 | 83,5 | |
220 | 1000 | 3000 | 84 | ||
440 | 1000 | 2500 | 84,5 | ||
8,5 | 110 | 1600 | 3500 | 86,5 | |
220 | 1600 | 3500 | 87,5 | ||
440 | 1500 | 3500 | 87,5 | ||
11 | 220 | 2200 | 3500 | 89 | |
440 | 2200 | 3500 | 89,5 |
|
Тип | Размеры, мм | Масса, кг при исполнении | ||||||
b10 | d1 | d20 | d30 | l10 | l30 | ІМ1001 | ІМ3601 | |
2ПБ180LГ | 279 | 42 | 300 | 354 | 190 | 965 | 240 | 248 |
Тип двигателя
|
Постоянного тока |
Мощность, кВт
|
11 |
Режим работы
|
S1 |
Частота вращения номинальная, об/мин
|
2200 |
Частота вращения максимальная, об/мин
|
3500 |
Высота оси вращения, мм
|
180 |
Степень защиты
|
IP44 |
Направление вращения вала
|
реверсивное |
Наличие тахогенератора
|
да |
Длина, мм
|
965 |
Ширина, мм
|
354 |
Вес, кг
|
240 |
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.