Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД, % | |
Номинальная | Максимальная | ||||
2ПБ180МУХЛ4, 2ПБ180МГУХЛ4 | 3,4 | 110 | 800 | 3000 | 80,5 |
220 | 800 | 2500 | 81 | ||
440 | 800 | 1850 | 81,5 | ||
4,5 | 110 | 1000 | 3500 | 82,5 | |
220 | 1000 | 3000 | 83,5 | ||
440 | 950 | 2500 | 84 | ||
7,1 | 110 | 1500 | 3500 | 86 | |
220 | 1500 | 3500 | 86,5 | ||
440 | 1500 | 3500 | 86 | ||
9,5 | 110 | 2120 | 3500 | 87 | |
220 | 2200 | 3500 | 88 | ||
440 | 2200 | 3500 | 88,5 | ||
12 | 220 | 3350 | 3500 | 87,5 | |
440 | 3000 | 3500 | 88,5 |
|
Тип | Размеры, мм | Масса, кг при исполнении | ||||||
b10 | d1 | d20 | d30 | l10 | l30 | ІМ1001 | ІМ3601 | |
2ПБ180МГ | 279 | 42 | 300 | 354 | 190 | 925 | 219 | 227 |
Тип двигателя
|
Постоянного тока |
Мощность, кВт
|
12 |
Режим работы
|
S1 |
Частота вращения номинальная, об/мин
|
3000 |
Высота оси вращения, мм
|
180 |
Степень защиты
|
IP44 |
Направление вращения вала
|
реверсивное |
Наличие тахогенератора
|
да |
Длина, мм
|
925 |
Ширина, мм
|
354 |
Вес, кг
|
219 |
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.