Электродвигатели 4ПБМ
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
- IM-1041, IM-2041, IM-3041 – для монтажа в горизонтальном или вертикальном положении на лапы, на лапы с фланцами, на фланцы, при этом должен быть только один цилиндрический конец вала;
- IM-1081, IM-2081, IM-3081 - для монтажа с любым положением вала, на лапах, на лапах с фланцем, без лап с фланцем, с одним цилиндрическим концом вала;
- IM-1002 (устройства без тахогенераторов) – для установки на лапы, при этом имеется два цилиндрических конца вала, который устанавливается в горизонтальном положении.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатели 4ПБМ обычно работают в продолжительном режиме S1, но производитель также предусмотрел возможность работы в краткосрочном режиме S2. При этом вращение вала отличается реверсивным направлением движения. В конструкцию может входить встроенный датчик теплозащиты, а также тахогенератор.
Применена изоляция класса нагревостойкости Н по ГОСТ 8865 - 87.
Наиболее часто электродвигатели 4ПБМ применяются в сфере станкостроения для оснащения механизмов подачи и устройств движения (включая станки с ЧПУ), роботов и других механизмов в различных промышленных отраслях.
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Двигатели постоянного тока 4 ПБМ ХХХ1Y2Z3 О4 имеют такую расшифровку маркировки:
- 4 – серия агрегата;
- П – электрические машины на постоянном токе;
- Б – закрытые с естественным охлаждением (степень защиты IP44S, способ охлаждения IС0041);
- М – модифицированная модель;
- ХXХ1 – значение высоты вращающей оси: 112, 132, 160, 180 мм;
- Y2 – значение условной длины якорного сердечника: М – первый тип, L – второй тип;
- Z3 – наличие в системе тахогенераторов: Г – тахогенераторы присутствуют, без обозначения – тахогенераторы отсутствуют;
- О4 – тип климатического исполнения и категории установки двигателя.
Купить Электродвигатель постоянного тока 4ПБМ в Екатеринбурге по цене от 228 209 руб с НДС от производителя. Доставка транспортными компаниями во все регионы России и страны СНГ. Большое количество моделей в наличии на складе. Возможна частичная/полная отсрочка платежа. Для получения дополнительной информации Вы можете отправить запрос на электронную почту ekb@energo1.com. Специалисты помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вариант!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4ПБМ
| Тип | Мощность, кВт | Напряжение якоря, В | Частота вращения,мин-1 | |
| nnom | nmax | |||
| 4ПБМ112М04 | 0,45 | 110 | 775 | 3000 |
| 220 | 750 | 2500 | ||
| 0,63 | 110 | 1030 | 4000 | |
| 220 | 1060 | 3500 | ||
| 1 | 110 | 1550 | 4000 | |
| 220 | 1550 | |||
| 1,4 | 110 | 2240 | ||
| 220 | 2300 | |||
| 1,8 | 110 | 2900 | ||
| 2 | 220 | 3150 | ||
| 4ПБМ112L04 | 0,63 | 110 | 730 | 3000 |
| 220 | 750 | 2500 | ||
| 0,85 | 110 | 1000 | 4000 | |
| 0,9 | 220 | 1060 | 3500 | |
| 1,28 | 110 | 1500 | 4000 | |
| 1,32 | 220 | |||
| 1,85 | 110 | 2180 | ||
| 220 | 2240 | |||
| 2,36 | 110 | 3150 | ||
| 2,5 | 220 | 3250 | ||
| 4ПБМ132М04 | 1,12 | 110 | 710 | 2700 |
| 220 | 2500 | |||
| 440 | 800 | 1850 | ||
| 1,6 | 110 | 1180 | 4000 | |
| 220 | 1030 | 3000 | ||
| 440 | 1060 | 2500 | ||
| 2,36 | 110 | 1500 | 4000 | |
| 2,5 | 220 | 1600 | ||
| 440 | 1600 | 3750 | ||
| 3,75 | 220 | 2500 | 4000 | |
| 440 | 2240 | |||
| 5 | 220 | 3150 | ||
| 440 | ||||
| 4ПБМ132L04 | 1,32 | 110 | 670 | 2500 |
| 1,4 | 220 | 710 | ||
| 440 | 775 | 1850 | ||
| 2 | 110 | 1060 | 4000 | |
| 220 | 1090 | 3000 | ||
| 440 | 2500 | |||
| 2,9 | 110 | 1450 | 4000 | |
| 3,15 | 220 | |||
| 440 | 1500 | 3750 | ||
| 4,5 | 220 | 2300 | 4000 | |
| 440 | ||||
| 5,6 | 220 | 3070 | ||
| 5,8 | 440 | |||
| 4ПБМ160М04 | 2,06 | 110 | 730 | 3000 |
| 2,12 | 220 | 775 | 2500 | |
| 440 | 800 | 1850 | ||
| 3 | 110 | 1060 | 4000 | |
| 220 | 3000 | |||
| 440 | 1030 | 2500 | ||
| 4,25 | 110 | 1450 | 4000 | |
| 4,75 | 220 | 1600 | ||
| 4,62 | 440 | 1550 | 3750 | |
| 6,5 | 220 | 2240 | 4000 | |
| 6,7 | 440 | |||
| 8 | 220 | 3070 | ||
| 8,5 | 440 | 3350 | ||
| 4ПБМ160L04 | 2,5 | 110 | 750 | 3000 |
| 2,8 | 220 | 2500 | ||
| 440 | 800 | 1850 | ||
| 3,55 | 110 | 1030 | 4000 | |
| 3,75 | 220 | 3000 | ||
| 3,55 | 440 | 2500 | ||
| 5,8 | 220 | 1600 | 4000 | |
| 440 | 3750 | |||
| 8 | 220 | 2180 | 4000 | |
| 440 | ||||
| 9,5 | 220 | 2650 | ||
| 10,6 | 440 | 3000 | ||
| 4ПБМ180М04 | 3,35 | 110 | 710 | 2700 |
| 3,75 | 220 | 775 | 2500 | |
| 440 | 1850 | |||
| 4,75 | 110 | 1030 | 3700 | |
| 5 | 220 | 3000 | ||
| 440 | 2500 | |||
| 6,3 | 110 | 1320 | 3700 | |
| 7,1 | 220 | 1500 | ||
| 8 | 440 | 1650 | ||
| 10 | 220 | 2180 | ||
| 440 | ||||
| 11,8 | 220 | 2720 | ||
| 12,2 | 440 | 3150 | ||
| 4ПБМ180L04 | 4 | 110 | 690 | 2700 |
| 4,12 | 220 | 750 | 2500 | |
| 4,25 | 440 | 775 | 1850 | |
| 5,8 | 220 | 1090 | 3000 | |
| 5,6 | 440 | 1000 | 2500 | |
| 8,5 | 220 | 1450 | 3700 | |
| 440 | 1600 | |||
| 11,2 | 220 | 2240 | ||
| 440 | 2240 | |||
ЧЕРТЕЖ, ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4ПБМ
4ПБМ без тахогенератора, исполнение IM1...
| Тип | Размеры, мм | |||||||||||||||||
| l | l1 | l10 | l30max | l31 | l33max | b1 | b2 | b10 | b30max | d1 | d2 | d10 | h | h5 | h6 | h31max | Масса, кг | |
| 4ПБМ112M04 | 40 | 50 | 159 | 455 | 70 | 494 | 8 | 6 | 190 | 220 | 18 | 12 | 112 | 27 | 20,5 | 18 | 277 | 43,5 |
| 4ПБМ112L04 | 178 | 500 | 539 | 52,5 | ||||||||||||||
| 4ПБМ132М04 | 60 | 80 | 178 | 569 | 89 | 628 | 10 | 8 | 216 | 260 | 28 | 132 | 35 | 31 | 360 | 75,8 | ||
| 4ПБМ132L04 | 203 | 617 | 676 | 89,3 | ||||||||||||||
| 4ПБМ160М04 | 80 | 210 | 622 | 180 | 698 | 10 | 10 | 254 | 316 | 38 | 15 | 160 | 41 | 41 | 396 | 123 | ||
| 4ПБМ160L04 | 254 | 672 | 748 | 145 | ||||||||||||||
| 4ПБМ180М04 | 80 | 110 | 241 | 721 | 121 | 797 | 12 | 279 | 352 | 180 | 45 | 431 | 173,8 | |||||
| 4ПБМ180L04 | 279 | 761 | 837 | 198,8 | ||||||||||||||
4ПБМ с тахогенератором, исполнение IM1...
| Тип | Размеры, мм | |||||||||||||
| l1 | l10 | l30max | l31 | b1 | b10 | b30max | d1 | d10 | h | h1 | h5 | h31 | Масса, кг | |
| 4ПБМ112МГ04 | 50 | 159 | 497 | 70 | 8 | 190 | 220 | 24 | 12 | 112 | 7 | 27 | 277 | 44 |
| 4ПБМ112LГ04 | 178 | 542 | 53 | |||||||||||
| 4ПБМ132МГ04 | 80 | 178 | 611 | 89 | 10 | 216 | 259 | 32 | 132 | 8 | 35 | 360 | 76,5 | |
| 4ПБМ132LГ04 | 203 | 659 | 90 | |||||||||||
| 4ПБМ160МГ04 | 210 | 664 | 108 | 254 | 315 | 38 | 15 | 160 | 41 | 396 | 123 | |||
| 4ПБМ160LГ04 | 254 | 714 | 145 | |||||||||||
| 4ПБМ180МГ04 | 110 | 241 | 763 | 121 | 12 | 179 | 351 | 42 | 180 | 45 | 431 | 173,5 | ||
| 4ПБМ180LГ04 | 279 | 803 | 198,5 | |||||||||||
4ПБМ, исполнение IM3...
| Тип | Размеры, мм | ||||||||||||||||||||
| L1 | L10 | L20 | L30max | L31 | L38 | b1 | b10 | b30max | d1 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | h | h1 | h5 | h31 | α20 | Масса, кг | |
| 4ПБМ112M04 | 50 | 159 | 4 | 455 | 70 | 360 | 8 | 190 | 220 | 24 | 12 | 215 | 15 | 250 | 180 | 112 | 7 | 27 | 277 | 450 | 43,5 |
| 4ПБМ112L04 | 178 | 500 | 405 | 52,5 | |||||||||||||||||
| 4ПБМ112MГ04 | 159 | 497 | 360 | 44,5 | |||||||||||||||||
| 4ПБМ112LГ04 | 178 | 542 | 405 | 53,5 | |||||||||||||||||
| 4ПБМ132M04 | 80 | 178 | 569 | 89 | 454 | 10 | 216 | 259 | 32 | 265 | 300 | 230 | 132 | 8 | 35 | 360 | 78,3 | ||||
| 4ПБМ132L04 | 203 | 617 | 502 | 91,8 | |||||||||||||||||
| 4ПБМ132MГ04 | 178 | 611 | 454 | 79,3 | |||||||||||||||||
| 4ПБМ132LГ04 | 203 | 659 | 502 | 92,8 | |||||||||||||||||
| 4ПБМ160M04 | 210 | 5 | 622 | 108 | 492 | 254 | 315 | 38 | 15 | 300 | 19 | 350 | 250 | 160 | 41 | 396 | 132 | ||||
| 4ПБМ160L04 | 254 | 672 | 542 | 154 | |||||||||||||||||
| 4ПБМ160MГ04 | 210 | 664 | 498 | 133 | |||||||||||||||||
| 4ПБМ160LГ04 | 254 | 714 | 548 | 155 | |||||||||||||||||
| 4ПБМ180M04 | 110 | 241 | 721 | 121 | 565 | 12 | 279 | 351 | 42 | 350 | 400 | 300 | 180 | 45 | 431 | 180,5 | |||||
| 4ПБМ180L04 | 279 | 761 | 605 | 205,5 | |||||||||||||||||
| 4ПБМ180MГ04 | 241 | 763 | 565 | 181,5 | |||||||||||||||||
| 4ПБМ180LГ04 | 279 | 803 | 605 | 206,5 | |||||||||||||||||



