Электродвигатели 4ПН
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатели моделей с 4ПН-200 по 4ПН-280 изготавливают в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 183-74 и техническими условиями ТУ 16-88 ИНЦЯ 527.214-003 ТУ, ТУ 16-88 ИЖВЕ 527.000-004 Т, а также ТУ 16-527.317-85 ИЖДЦ 527.412-007 ТУ
Электродвигатели могут работать:
- с продолжительным режимом работы S1 в соответствии с ГОСТ 183-74;
- в краткосрочном режиме S2-S8 при сохранении значения среднеквадратичного тока якоря на всём рабочем цикле.
Эта серия оборудования допускает возможность регулирования вращающей частоты от 0 В до максимального значения номинального напряжения, а также от 0 А до максимального значения тока возбуждения.
Данные электродвигатели отличаются устойчивостью работы, независимо от тока возбуждения, при этом на обмотке не появляется напряжение свыше 600 В, что достигается за счёт уникальной схемы управления. Что касается направления вращения оси, то оно является реверсивным на всём диапазоне тока возбуждения.
Значение степени искрения на коллекторах возле сбегающего края щётки (в том случае, если номинальная нагрузка находится в диапазоне рабочей частоты вращения, а коэффициент пульсации по току не превышает 15%) составляет максимум 11/2 (в соответствии с ГОСТ 183-74). Значение степени искрения в случае перегрузок и при работе в переходном режиме не имеет ограничений, а коллекторы и щётки в данном случае не теряют своей пригодности для эксплуатации.
Показатели среднего уровня звука при работе двигателя 4ПН (в случае номинальной частоты вращения) соответствуют 2 категории двигателей (ГОСТ 16372-84). Что касается уровня вибрации во время работы, то по этому показателю оборудование относится к категориям N и R (в соответствии с ГОСТ 16921-83).
Электродвигатели рассчитаны для установки в закрытых помещениях, не содержащих взрывоопасных веществ и токопроводящей пыли в концентрации, снижающей параметры мотора.
РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ
Условное обозначение электродвигателей 4ПН ХХХ Y Z W MM расшифровывается следующим образом:
- 4П – модель серии;
- Н – защищённый двигатель с естественной воздушной вентиляцией IC01 и степенью защиты IP44;
- ХХХ – значение высоты вращающей оси: 200, 225, 250, 280 (мм);
- Y – значение условной длины корпуса;
- Z – значение условной длины якорного сердечника: S – первый вид; М – второй вид; L – второй вид; нет обозначения – длина якоря совпадает с длиной корпуса;
- W – присутствие в системе тахогенератора: Г – тахогенератор в наличии; нет обозначения – тахогенератор отсутствует;
- MM – тип климатического исполнения и категории установки (в соответствии с ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70).
Купить Электродвигатели 4ПН в Екатеринбурге по цене от 638 855 руб с НДС от производителя. Доставка транспортными компаниями во все регионы России и страны СНГ. Большое количество моделей в наличии на складе. Возможна частичная/полная отсрочка платежа. Для получения дополнительной информации Вы можете отправить запрос на электронную почту ekb@energo1.com. Специалисты помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вариант!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 4ПН
| Тип | Мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Номинальная частота вращения, об/мин | Максимальная частота вращения, об/мин | Номинальный ток, А | КПД, % | Возбуждение |
| 4ПН200S | 8,5 | 220 | 800 | 2500 | 44,5 | 82 |
независимое 220В; независимое 110В |
| 8,5 | 440 | 800 | 1850 | 22,2 | 82 | ||
| 13 | 220 | 1120 | 3000 | 67 | 85 | ||
| 13 | 440 | 1000 | 2500 | 33,4 | 85,4 | ||
| 22 | 220 | 1500 | 3500 | 111 | 87,5 | ||
| 22 | 440 | 1500 | 3500 | 55,6 | 87,5 | ||
| 36 | 220 | 2200 | 3500 | 181 | 88,5 | ||
| 36 | 440 | 2200 | 3500 | 89,7 | 89,5 | ||
| 60 | 440 | 3150 | 3500 | 149 | 90,5 | ||
| 40 | 220 | 3000 | 3000 | 200 | 87 | ||
| 4ПН200М | 11 | 220 | 800 | 2500 | 57 | 84 |
независимое 220В; независимое 110В |
| 11 | 440 | 750 | 1850 | 28,3 | 83,5 | ||
| 16 | 220 | 1000 | 2000 | 82 | 86 | ||
| 16 | 440 | 1000 | 2500 | 41 | 86 | ||
| 30 | 220 | 1500 | 3500 | 150 | 88,5 | ||
| 30 | 440 | 1600 | 3500 | 74,5 | 89,5 | ||
| 53 | 440 | 2360 | 3500 | 131 | 90,5 | ||
| 75 | 440 | 3150 | 3500 | 184 | 91,5 | ||
| 6 | 220 | 500 | 2000 | 33 | 78,5 | смешанное | |
| 11 | 220 | 850 | 2500 | 57 | 84 | ||
| 16 | 220 | 1060 | 2000 | 82 | 86 | ||
| 30 | 220 | 1600 | 3500 | 150 | 88,5 | ||
| 4ПН225S | 8,5 | 220 | 500 | 1800 | 46 | 77 |
независимое 220В; независимое 110В |
| 12,5 | 220 | 600 | 2100 | 69 | 79,5 | ||
| 16 | 220 | 750 | 2500 | 84 | 80,5 | ||
| 22 | 220 | 1000 | 2500 | 118 | 82,5 | ||
| 22 | 440 | 1000 | 1000 | 58 | 83,5 | ||
| 37 | 220 | 1500 | 3000 | 189 | 86,5 | ||
| 37 | 440 | 1500 | 1850 | 94 | 86,5 | ||
| 37 | 220 | 1600 | 2250 | 189 | 86,5 | независимое 220В со стабилизирующей последующей обмоткой | |
| 22 | 220 | 1000 | 2000 | 118 | 82 | ||
| 16 | 220 | 850 | 1500 | 84 | 80,5 | ||
| 12,5 | 220 | 650 | 1200 | 69 | 79,5 | ||
| 4ПН225М | 48 | 220 | 1500 | 3000 | 244 | 87,3 |
независимое 220В; независимое 110В |
| 32 | 440 | 1060 | 2250 | 82 | 84,5 | ||
| 32 | 220 | 1060 | 2500 | 164 | 85 | ||
| 20 | 440 | 750 | 1500 | 54 | 83 | ||
| 20 | 220 | 750 | 2500 | 105 | 83 | ||
| 15 | 220 | 600 | 2100 | 80 | 79 |
независимое 220В со стабилизирующей последующей обмоткой |
|
| 32 | 220 | 1180 | 2000 | 164 | 85 |
независимое 220В со стабилизирующей последующей обмоткой |
|
| 48 | 220 | 1500 | 2250 | 244 | 87 | ||
| 20 | 220 | 850 | 1500 | 105 | 83 | ||
| 15 | 220 | 670 | 1200 | 80 | 79 | ||
| 4ПН250S | 60 | 440 | 1700 | 2800 | 155 | 87 |
независимое 220В; независимое 110В |
| 60 | 220 | 1500 | 2800 | 306 | 87,1 | ||
| 50 | 440 | 1500 | 1800 | 130 | 87 | ||
| 40 | 440 | 1060 | 2500 | 104 | 85 | ||
| 40 | 220 | 1060 | 2500 | 205 | 85 | ||
| 24 | 220 | 750 | 2000 | 124 | 82 | ||
| 20 | 220 | 630 | 2100 | 108 | 80,5 | ||
| 16 | 220 | 530 | 1500 | 90 | 80 | ||
| 60 | 220 | 1500 | 2250 | 306 | 87 |
независимое 220В со стабилизирующей последующей обмоткой |
|
| 40 | 220 | 1120 | 2000 | 205 | 85 | ||
| 24 | 220 | 750 | 1500 | 124 | 82 | ||
| 20 | 220 | 630 | 1200 | 108 | 80,5 | ||
| 4ПН250М | 80 | 220 | 1500 | 2800 | 402 | 89,5 |
независимое 220В; независимое 110В |
| 71 | 440 | 1500 | 2800 | 180 | 88,5 | ||
| 48 | 220 | 1000 | 2500 | 248 | 85,5 | ||
| 48 | 440 | 1000 | 1500 | 125 | 86 | ||
| 32 | 220 | 750 | 2000 | 165 | 84 | ||
| 24 | 220 | 600 | 2100 | 125 | 82 | ||
| 80 | 220 | 1500 | 1900 | 402 | 89,5 |
независимое 220В со стабилизирующей последующей обмоткой |
|
| 48 | 220 | 1100 | 2000 | 248 | 85,5 | ||
| 32 | 220 | 750 | 1500 | 165 | 84 | ||
| 24 | 220 | 600 | 1200 | 125 | 82 | ||
| 4ПН280S | 110 | 440 | 1500 | 2250 | 272 | 89 |
независимое 220В; независимое 110В |
| 110 | 220 | 1500 | 2600 | 548 | 89,5 | ||
| 80 | 440 | 1180 | 2400 | 202 | 88,5 | ||
| 75 | 220 | 1000 | 2250 | 378 | 88,5 | ||
| 45 | 220 | 750 | 2000 | 230 | 87 | ||
| 34 | 220 | 600 | 1500 | 175 | 84,5 | ||
| 24 | 220 | 530 | 1250 | 122 | 84 | ||
| 110 | 220 | 1500 | 1800 | 548 | 89,5 |
независимое 220В со стабилизирующей последующей обмоткой |
|
| 75 | 220 | 1000 | 1500 | 378 | 88,5 | ||
| 45 | 220 | 750 | 1500 | 230 | 87 | ||
| 34 | 220 | 630 | 1200 | 175 | 84,5 | ||
| 4ПН280М | 132 | 440 | 1500 | 1900 | 325 | 92 |
независимое 220В; независимое 110В |
| 132 | 220 | 1500 | 2600 | 653 | 90,4 | ||
| 85 | 440 | 1000 | 2250 | 212 | 88,4 | ||
| 55 | 220 | 750 | 2000 | 280 | 87,3 | ||
| 37 | 220 | 600 | 1500 | 190 | 85,5 | ||
| 30 | 440 | 500 | 1250 | 77 | 83,5 | ||
| 132 | 220 | 1500 | 1800 | 653 | 90,4 |
независимое 220В со стабилизирующей последующей обмоткой |
|
| 55 | 220 | 750 | 1500 | 280 | 87,3 | ||
| 37 | 220 | 670 | 1200 | 190 | 85,5 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИГАТЕЛЯ 4ПН

I - с одним концом вала;
II - с тахогенератором;
III - с двумя концами вала;
IV - фланец;
* - 2 отверстия;
** - 4 отверстия;
*** - 8 отверстий.
| Габарит | b1 | b2 | b10 | b11 | b12 | d1 | d1 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | d30 | d33 | d,33 | h | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | h31 | l1 | l2 |
|
200S |
14 | 10 | 318 | 392 | 105 | 48k6 | 38k6 | 19 | 350 | 19 | 400 | 300 | 475 | 15 | 27 | 200 | 9 | 8 | 51,5 | 41 | 25 | 517 | 110 | 80 |
| 200М | 14 | 10 | 318 | 392 | 105 | 48k6 | 38k6 | 19 | 350 | 19 | 400 | 300 | 475 | 15 | 27 | 200 | 9 | 8 | 51,5 | 41 | 25 | 517 | 110 | 80 |
| 200L | 14 | 10 | 318 | 392 | 105 | 48k6 | 38k6 | 19 | 350 | 19 | 400 | 300 | 475 | 15 | 27 | 200 | 9 | 8 | 51,5 | 41 | 25 | 517 | 110 | 80 |
| l10 | l11 | l30 | l31 | l33 | l34 | l36 | l39 | t1 | t2 | d | g | Динамический момент инерции, кг·м2 | Масса, кг | |||||||||||
| 200S | 305 | 365 | 782 | 190 | 880 | 377±4 | 260 | 0±4 | 5,5 | 5 | 1,2 | 0,6 |
0,25 |
297 | ||||||||||
| 200М | 305 | 365 | 842 | 190 | 940 | 435±4 | 260 | 0±4 | 5,5 | 5 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 340 | ||||||||||
| 200L | 368 | 428 | 912 | 190 | 1010 | 482±4 | 260 | 0±4 | 5,5 | 5 | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 390 | ||||||||||
| Габарит | b1 | b2 | b10 | b11 | b12 | d1 | d1 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | d30 | d33 | d,33 | h | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | h31 | l1 | l2 |
| 225S | 16 | 14 | 356 | 435 | 100 | 55k6 | 48k6 | 19 | 500 | 19 | 550 | 450 | 475 | 15 | 27 | 225 | 10 | 9 | 59 | 51,5 | 20 | 583 | 110 | 110 |
| 225М | 16 | 14 | 356 | 435 | 100 | 55k6 | 48k6 | 19 | 500 | 19 | 550 | 450 | 475 | 15 | 27 | 225 | 10 | 9 | 59 | 51,5 | 20 | 583 | 110 | 110 |
| 225L | 16 | 14 | 356 | 435 | 100 | 55k6 | 48k6 | 19 | 500 | 19 | 550 | 450 | 475 | 15 | 27 | 225 | 10 | 9 | 59 | 51,5 | 20 | 583 | 110 | 110 |
| l10 | l11 | l30 | l31 | l33 | l34 | l36 | l39 | t1 | t2 | d | g | Динамический момент инерции, кг·м2 | Масса, кг | |||||||||||
| 225S | 356 | 437 | 930 | 149 | 1065 | 669±4 | 260 | 0±4 | 6 | 5,5 | 1,2 | 0,8 | 0,57 | 490 | ||||||||||
| 225М | 356 | 437 | 975 | 149 | 1110 | 714±4 | 260 | 0±4 | 6 | 5,5 | 1,2 | 0,8 | 0,65 | 530 | ||||||||||
| 225L | 450 | 531 | 1035 | 149 | 1170 | 774±4 | 260 | 0±4 | 6 | 5,5 | 1,2 | 0,8 | 0,75 | 590 | ||||||||||
| Габарит | b1 | b2 | b10 | b11 | b12 | d1 | d1 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | d30 | d33 | d,33 | h | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | h31 | l1 | l2 |
| 250S | 18 | 18 | 406 | 485 | 100 | 65m6 | 60m6 | 24 | 500 | 19 | 550 | 450 | 525 | 15 | 27 | 250 | 11 | 11 | 69 | 64 | 20 | 635 | 140 | 140 |
| 250М | 18 | 18 | 406 | 485 | 100 | 65m6 | 60m6 | 24 | 500 | 19 | 550 | 450 | 525 | 15 | 27 | 250 | 11 | 11 | 69 | 64 | 20 | 635 | 140 | 140 |
| 250L | 18 | 18 | 406 | 485 | 100 | 65m6 | 60m6 | 24 | 500 | 19 | 550 | 450 | 525 | 15 | 27 | 250 | 11 | 11 | 69 | 64 | 20 | 635 | 140 | 140 |
| l10 | l11 | l30 | l31 | l33 | l34 | l36 | l39 | t1 | t2 | d | g | Динамический момент инерции, кг·м2 | Масса, кг | |||||||||||
| 250S | 349 | 429 | 1000 | 168 | 1157 | 690±4 | 260 | 0±4 | 7 | 7 | 1,6 | 0,8 | 1,05 | 620 | ||||||||||
| 250М | 406 | 486 | 1055 | 168 | 1212 | 745±4 | 260 | 0±4 | 7 | 7 | 1,6 | 0,8 | 1,19 | 670 | ||||||||||
| 250L | 500 | 580 | 1145 | 168 | 1302 | 835±4 | 260 | 0±4 | 7 | 7 | 1,6 | 0,8 | 1,48 | 760 | ||||||||||
| Габарит | b1 | b2 | b10 | b11 | b12 | d1 | d1 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | d30 | d33 | d,33 | h | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | h31 | l1 | l2 |
| 280S | 20 | 18 | 457 | 5(45)7 | 110 | 70m6 | 65m6 | 24 | 600 | 24 | 660 | 24 | 585 | 32 | 32 | 280 | 12 | 11 | 74,5 | 69 | 25 | 697 | 140 | 140 |
| 280М | 20 | 18 | 457 | 5(45)7 | 110 | 70m6 | 65m6 | 24 | 600 | 24 | 660 | 24 | 585 | 32 | 32 | 280 | 12 | 11 | 74,5 | 69 | 25 | 697 | 140 | 140 |
| 280L | 20 | 18 | 457 | 5(45)7 | 110 | 70m6 | 65m6 | 24 | 600 | 24 | 660 | 24 | 585 | 32 | 32 | 280 | 12 | 11 | 74,5 | 69 | 25 | 697 | 140 | 140 |
| l10 | l11 | l30 | l31 | l33 | l34 | l36 | l39 | t1 | t2 | d | g | Динамический момент инерции, кг·м2 | Масса, кг | |||||||||||
| 280S | 419 | 479 | 1169 | 190 | 1323 | 823±4 | 345 | 0±4 | 7,5 | 7 | 1,6 | 1,2 | 1,98 | 960 | ||||||||||
| 280М | 457 | 517 | 1214 | 190 | 1368 | 868±4 | 345 | 0±4 | 7,5 | 7 | 1,6 | 1,2 | 2,18 | 1000 | ||||||||||
| 280L | 560 | 620 | 1304 | 190 | 1458 | 958±4 | 345 | 0±4 | 7,5 | 7 | 1,6 | 1,2 | 2,56 | 1090 | ||||||||||
